Chebští si pro třetí tréninkový turnaj vybrali daleké Nové Hrady. Hráli jsme zde letos závěrečné čtyřkolo 1. ligy mládeže – a líbilo se nám. Daleké jsou pro špatnou dostupnost po českých silnicích. Za kratší dobu jsme byli na turnaji v Basileji nebo v Grazu. Uvažovaný turnaj v severní Itálii by byl jen o hodinu dál. V Hradech bylo ale pěkně, vše bylo v docházkové vzdálenosti, atmosféra výborná a pension u hradu se třemi ložnicemi. Hrálo padesát přihlášených včetně šesti Valdštejnů. Hrálo se 7 kol tempem 2x90min+30s/tah. A takto jsme dopadli: 1. FM Špreňar Petr (6,5b), 9. Kubát Jonáš (4,5b), 23. Beneš Jeroným Jan (3,5b), 25. Pohuliailo Nikita (3,5b), 30. Nguyen, Lé Nam Anh Tobík (3b) a 37. Zálešák Radek (2,5b). Petr byl jasným favoritem a svou sílu potvrdil. Jonáš hrál v posledním kole o třetí příčku, stál zcela na výhru po celou partii, s nedostatkem času však prohrává. Nikita pěkný zisk – ještě nedávno jsme ho učili první tahy na školním kroužku.
Na středeční bleskovky se sjelo 58 hráčů z toho 7 titulovaných v čele s GM Jurajem Druskou. Petr obsadil výborné druhé místo. Překvapil náš nováček Tobík se 6 body.
Open Nové Hrady 2026 – Turnaj B (blesk)
| Poř. | Jméno | Klub | Rtg | Body | PH2 | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Hrbek, Štěpán | 1. Novoborský ŠK | 2351 | 12 | 99 | |
| 2 | FM Špreňar, Petr | ŠK Valdštejn Cheb | 2233 | 11 | 103 | |
| 3 | GM Druska, Juraj | Cizinci | 2424 | 10,5 | 104 | |
| 4 | FM Novotný, Michal | Chess club Písek | 2259 | 9,5 | 104 | |
| 5 | FM Hák, David | Chess club Písek | 2166 | 9 | 101 | |
| 6 | Žilavý, Jan | Sokol Tábor | 2125 | 8,5 | 96,5 | |
| 7 | FM Havlík, Jan | Chess club Písek | 2372 | 8 | 104,5 | |
| 8 | WGM Richtrová, Eliška | QCC České Budějovice | 2098 | 8 | 97,5 | |
| 9 | AIM Garabik, Marek | Šach. akademie VŠTE | 2027 | 8 | 97 | |
| 10 | Gregor, Alexandr | QCC České Budějovice | 1981 | 8 | 92 | |
| · · · ŠK Valdštejn Cheb · · · | ||||||
| 33 | Beneš, Jeroným Jan | ŠK Valdštejn Cheb | 1814 | 6 | 83 | 2. U14 |
| 38 | Nguyen, Lê Nam Anh | ŠK Valdštejn Cheb | — | 6 | 70,5 | 1. U12 |
| 40 | Kubát, Jonáš | ŠK Valdštejn Cheb | 1674 | 5,5 | 82 | 4. U14 |
| 42 | Pohuliailo, Nikita | ŠK Valdštejn Cheb | 1483 | 5,5 | 73 | 5. U14 |
Výsledky na chess-results.com / online lichess.org / propozice
