Hned po mém příjezdu z dovolené mě děti táhnou na další vážný open. Chtějí využít pondělní svátek a opět navštívit Tábor. Jejich turnaj je ale už obsazený – 90 míst. Bereme tedy za vděk stejnojmenný rapid v Líních u Plzně. Hrají se 2 turnaje pro mladší do roku narození 2016 a starší do roku narození 2008. V obou turnajích jsou samostatně vyhlášení mladší a dívky. Hrálo se na 7 kol tempem 2x20min + 5s/tah. Ať už to bylo tím, že řídili dva otcové, nebo tím že mě tlačil termín dotace, prostě jsme vezli 16 dětí! Jak Zdeněk poznamenal – přebor Chebu s několika hosty – ale není to tak úplně pravda, ve starších na 38 startujících bylo 13 chebských. Daniel jako ještě mladší suverénně vyhrál s plným počtem bodů. Jeroným a Jonáš jako druhý a třetí nasazený sice svou pozici nepotvrdili, ale uhráli slušný výsledek.
Svatováclavský turnaj Líně 2026 – starší
| Poř. | Jméno | SD | Klub | Rtg | Body | PH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vo, Daniel | ŠK Valdštejn Cheb | 1781 | 7 | 29 | |
| 2 | Buvalič, Josef | TJ Sokol Plzeň-Letná | 1643 | 5,5 | 27,5 | |
| 3 | Malý, Jiří | Unichess | 1557 | 5 | 29,5 | |
| 4 | Beneš, Jeroným Jan | ŠK Valdštejn Cheb | 1674 | 5 | 28 | |
| 5 | Kameneckyi, Vladyslav | ŠK Líně | 1437 | 4,5 | 29,5 | |
| 6 | Janoušková, Eliška | SD | ŠK Líně | 1641 | 4,5 | 28 |
| 7 | Kubát, Jonáš | ŠK Valdštejn Cheb | 1705 | 4,5 | 25,5 | |
| 8 | Chu, Duc Anh David | ŠK Valdštejn Cheb | 1328 | 4,5 | 25,5 | |
| 9 | Bejvl, Jiří | TJ Sokol Plzeň-Letná | 1346 | 4,5 | 25 | |
| 10 | Pohuliailo, Nikita | ŠK Valdštejn Cheb | 1335 | 4,5 | 24 | |
| · · · ŠK Valdštejn Cheb · · · | ||||||
| 14 | Heřman, Tomáš | ŠK Valdštejn Cheb | 1214 | 4 | 23 | |
| 21 | Zajac, Peter | ŠK Valdštejn Cheb | 1203 | 3,5 | 22,5 | |
| 24 | Nguyen, Lê Nam Anh | ŠK Valdštejn Cheb | 1160 | 3 | 24,5 | |
| 29 | Skalický, Jáchym | ŠK Valdštejn Cheb | 1035 | 2,5 | 22 | |
| 32 | Jarema, Štěpán Přemysl | ŠK Valdštejn Cheb | — | 2,5 | 17,5 | |
| 34 | Zajacová, Zuzana | SD | ŠK Valdštejn Cheb | — | 2 | 20 |
| 36 | Slichenko, Maksim | ŠK Valdštejn Cheb | — | 1,5 | 17,5 | |
| 38 | Pekár, Šimon Sebastian | ŠK Valdštejn Cheb | — | 0,5 | 15,5 | |
V mladších bylo 28 startujících a z Chebu 13. Bulgaru Andrej (4b), 17. Kočerhan, Iryna Ivanivna (3b), 22. Vít Vokál (2,5b). Tedy velký před sezónový trénink. Poslední roky nemáme problém naplnit dotaci POK na 15 dětí co odehrají alespoň 2 turnaje, letos to vypadá, že dáme o stupeň výš, tedy 30!
