Třetí kolo krajského přeboru mládeže jednotlivců jsme pořádali doma 28.3.2026. Hrálo se tempem 2x20min+5s/tah. Kategorie byli: U10 – nar. 2017 a mladší, U12 – nar. 2015-16, U14 – nar. 2013-14, U16 nar. 2011-12, doprovodná kategorie U18 nar. 2009-10. Účast byla rekordní dohromady 63 dětí! Za to děkujeme všem zúčastněným klubům, podepsala se na tom i letos prvně hraná doprovodná kategorie U18. Protože jsme nemuseli nikam cestovat, Valdštejnů přišlo hned 24. Tento počet zcela zaplnil naše klubovny, řídit 5 nezávislých turnajů jsme až na menší zaškobrtnutí v začátku zvládli a drželi se i časového harmonogramu. Naši rozhodčí ve složení: J.Pilík, M.Koreček, J.Míšek a R.Zálešák, nemuseli řešit žádné problémy, děti hrály skvěle. Na všechny čekalo 3×5=15 pohárů a množství cen. Některá maminka napekla, některý tatínek přinesl spousty minerálek – super! Protože jsem se věnoval losování a neměl jsem bohužel čas na sledování individuálních výkonů, omezím se jen na výsledky.
Turnaj v Chebu – vždy první 3 nejlepší + nejlepší dívka + všichni chebští:
KP mládeže KV kraje 2025/26
| # | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Konvalina, Vojtěch | TJ Sokol Teplá | 5,5 |
| 2 | Vokál, Vít | ŠK Valdštejn Cheb | 5,5 |
| 3 | Randa, Josef | ŠK Spartak Chodov | 4,5 |
| 4 | Zelenková, Anna♀ | ŠK Karlovy Vary | 4 |
| 8 | Kočerhan, Iryna | ŠK Valdštejn Cheb | 1 |
| # | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Dinh An Aník | ŠK Spartak Chodov | 6,5 |
| 2 | Jargalsaikhan, Manlaí | ŠK Karlovy Vary | 6 |
| 3 | Chirilov, Alexandru | ŠK Valdštejn Cheb | 4,5 |
| 6 | Sichko, Veronika♀ | ŠK Karlovy Vary | 4 |
| 7 | Bulgaru, Andrej | ŠK Valdštejn Cheb | 3,5 |
| 10 | Nguyen, Lê Nam Anh | ŠK Valdštejn Cheb | 3 |
| 14 | Ganzorig, Baidar | ŠK Valdštejn Cheb | 2,5 |
| 17 | Leiter, Jan | ŠK Valdštejn Cheb | 0 |
| # | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Klinger, Xavier | ŠK Karlovy Vary | 6 |
| 2 | Vu, Duc Dat | ŠK Spartak Chodov | 5,5 |
| 3 | Surý, Jakub | ŠK Spartak Chodov | 4,5 |
| 9 | Fink, Jazz | ŠK Valdštejn Cheb | 3 |
| 10 | Bartoš, Robert | ŠK Valdštejn Cheb | 2,5 |
| 11 | Kachyňová, Klaudie♀ | DDM Horní Slavkov | 2 |
| 12 | Zajacová, Zuzana | ŠK Valdštejn Cheb | 2 |
| 13 | Gliszczynski, Ben George | ŠK Valdštejn Cheb | 1 |
| # | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Červinka, Vojtěch | ŠK Karlovy Vary | 6 |
| 2 | Beneš, Jeroným Jan | ŠK Valdštejn Cheb | 5 |
| 3 | Kubát, Jonáš | ŠK Valdštejn Cheb | 5 |
| 4 | Chu, Duc Anh David | ŠK Valdštejn Cheb | 5 |
| 5 | Pohuliailo, Nikita | ŠK Valdštejn Cheb | 4,5 |
| 7 | Pham, Minh Tiep | ŠK Valdštejn Cheb | 3,5 |
| 8 | Nguyen, Huu Dang | ŠK Valdštejn Cheb | 3,5 |
| 9 | Umanets, Myroslava♀ | TJ Sokol Teplá | 3 |
| 10 | Blažek Paparyha, Ondřej | ŠK Valdštejn Cheb | 3 |
| 12 | Švehla, Marek | Cheb | 2 |
| 14 | Zajac, Peter | ŠK Valdštejn Cheb | 1 |
| # | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Vo, Daniel | ŠK Valdštejn Cheb | 7 |
| 2 | Kouřil, Jan | Karlovarský šachklub Tietz | 5,5 |
| 3 | Brindza, Matěj | ŠK Karlovy Vary | 5 |
| 8 | Říha, Filip | ŠK Valdštejn Cheb | 3 |
| 10 | Heřman, Tomáš | ŠK Valdštejn Cheb | 2,5 |
| 11 | Pekár, Šimon Sebastian | ŠK Valdštejn Cheb | 2 |
Výsledky všech 3 kvalifikačních turnajů. Kategorie U10 má konečné výsledky, z ostatních prvních 6 postupuje do finále 23.-24.5. v Chodově:
Krajský přebor mládeže 2025–26
| # | Jméno | Nar. | ELO | Klub | Teplá | Chodov | Cheb | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selenge Aldar | 2018 | 0 | ŠK Karlovy Vary | 36 | 40 | 28 | 76 |
| 2 | Vokál Vít | 2017 | 0 | ŠK Valdštejn Cheb | 40 | 36 | 36 | 76 |
| 3 | Konvalina Vojtěch | 2017 | 0 | TJ Sokol Teplá | 33 | 30 | 40 | 73 |
| 4 | Randa Josef | 2019 | 0 | Spartak Chodov | 30 | 24 | 33 | 63 |
| 5 | Rykl Adam | 2017 | 0 | KŠ Tietz | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 6 | Zelenková Anna | 2018 | 0 | ŠK Karlovy Vary | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 7 | Čapek Eliáš | 2017 | 0 | ŠK Valdštejn Cheb | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 8 | Ishibashi Ayden | 2017 | 0 | KŠ Tietz | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 9 | Dinh Adam | 2017 | 0 | ŠK Hartenberg | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 10 | Čavojský Tadeáš | 2017 | 0 | DDM Horní Slavkov | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 11 | Kočerhan Iryna Ivanivna | 2018 | 0 | ŠK Valdštejn Cheb | 0 | 0 | 22 | 22 |
Krajský přebor mládeže 2025–26
| # | Jméno | Nar. | LOK | Klub | Teplá | Chodov | Cheb | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Dinh Ahn Aník | 2015 | 1122 | ŠK Spartak Chodov | 40 | 40 | 40 | 80 |
| 2 | Jargalsaikhan Manlaí | 2016 | 1086 | ŠK Karlovy Vary | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 3 | Randa František | 2015 | 1138 | ŠK Spartak Chodov | 30 | 33 | 28 | 63 |
| 4 | Chirilov Alexandru | 2015 | 1015 | ŠK Valdštejn Cheb | 28 | 0 | 33 | 61 |
| 5 | Mohl Jakub | 2015 | 0 | KŠ Tietz | 22 | 30 | 30 | 60 |
| 6 | Bulgaru Andrej | 2016 | 1087 | ŠK Valdštejn Cheb | 33 | 0 | 24 | 57 |
| 7 | Sichko Veronika | 2016 | 0 | ŠK Karlovy Vary | 0 | 28 | 26 | 54 |
| 8 | Dubatov David | 2016 | 1021 | KŠ Tietz | 24 | 24 | 15 | 48 |
| 9 | Černý Martin | 2016 | 0 | ŠK Karlovy Vary | 20 | 26 | 12 | 46 |
| 10 | Kehrt Jaroslav | 2015 | 1078 | TJ Sokol Teplá | 26 | 0 | 20 | 46 |
| 11 | Suchý Šimon | 2016 | 1012 | ŠK Spartak Chodov | 16 | 16 | 22 | 38 |
| 12 | Hauzer Matouš | 2015 | 0 | ŠK Hartenberg | 14 | 20 | 0 | 34 |
| 13 | Schröck Gerhard | 2016 | 0 | DDM Horní Slavkov | 0 | 22 | 11 | 33 |
| 14 | Tran Alex | 2016 | 0 | ŠK Spartak Chodov | 0 | 14 | 16 | 30 |
| 15 | Bareš Daniel | 2016 | 0 | ŠK Spartak Chodov | 15 | 0 | 14 | 29 |
| 16 | Nguyen Lê Nam Anh | 2015 | 0 | ŠK Valdštejn Cheb | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 17 | Zyma Valeri | 2015 | 1044 | ŠK Karlovy Vary | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 18 | Šimek Sebastian | 2015 | 0 | TJ Sokol Teplá | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | Vu Viet Cuong | 2014 | 0 | ŠK Hartenberg | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 20 | Ganzong Baidar | 2016 | 0 | ŠK Valdštejn Cheb | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 21 | Leiter Jan | 2016 | 0 | ŠK Valdštejn Cheb | 0 | 0 | 10 | 10 |
Krajský přebor mládeže 2025–26
| # | Jméno | Nar. | ELO | Klub | Teplá | Chodov | Cheb | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugrenovich Georg | 2013 | 1439 | ŠK Karlovy Vary | 40 | 36 | 0 | 76 |
| 2 | Pokorný Filip | 2014 | 1117 | ŠK Karlovy Vary | 36 | 40 | 0 | 76 |
| 3 | Klinger Xavier | 2013 | 1006 | ŠK Karlovy Vary | 24 | 28 | 40 | 68 |
| 4 | Surý Jakub | 2014 | 1074 | ŠK Spartak Chodov | 33 | 33 | 33 | 66 |
| 5 | Vu Duc Dat Kuba | 2013 | — | ŠK Spartak Chodov | 26 | 30 | 36 | 66 |
| 6 | Širochman Petr | 2014 | — | ŠK Spartak Chodov | 28 | 26 | 0 | 54 |
| 7 | Nedvěd Marek | 2013 | — | ŠK Hartenberg | 30 | 22 | 22 | 52 |
| 8 | Hamous Jiří | 2014 | — | ŠK Karlovy Vary | 0 | 20 | 30 | 50 |
| 9 | Aladov Matvii | 2013 | — | KŠ Tietz | 0 | 16 | 28 | 44 |
| 10 | Fink Jazz | 2014 | 1071 | ŠK Valdštejn Cheb | 22 | 15 | 20 | 42 |
| 11 | Konvalina Filip | 2013 | — | TJ Sokol Teplá | 14 | 13 | 26 | 40 |
| 12 | Dinh Erik | 2014 | — | ŠK Hartenberg | 16 | 24 | 0 | 40 |
| 13 | Suchý Samuel | 2014 | — | ŠK Spartak Chodov | 13 | 12 | 24 | 37 |
| 14 | Kachyňová Klaudie | 2013 | — | DDM Horní Slavkov | 12 | 18 | 16 | 34 |
| 15 | Gliszczynski Ben George | 2013 | — | ŠK Valdštejn Cheb | 18 | 0 | 14 | 32 |
| 16 | Zajacová Zuzana | 2014 | 1012 | ŠK Valdštejn Cheb | 15 | 0 | 15 | 30 |
| 17 | Skalický Jáchym | 2014 | 1027 | ŠK Valdštejn Cheb | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | Bartoš Robert | 2014 | — | ŠK Valdštejn Cheb | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 19 | Mcguirk Oliver | 2013 | — | TJ Olympie Hroznetín | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 20 | Stepanov Pavlo | 2014 | — | KŠ Tietz | 11 | 0 | 0 | 11 |
Krajský přebor mládeže 2025–26
| # | Jméno | Nar. | LOK | Klub | Teplá | Chodov | Cheb | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beneš Jan Jeroným | 2012 | 1470 | ŠK Valdštejn Cheb | 40 | 36 | 36 | 76 |
| 2 | Jakobec Karel | 2012 | 1171 | ŠK Hartenberg | 33 | 40 | 26 | 73 |
| 3 | Červinka Vojtěch | 2011 | 1327 | ŠK Karlovy Vary | 30 | 28 | 40 | 70 |
| 4 | Kubát Jonáš | 2012 | 1411 | ŠK Valdštejn Cheb | 36 | 30 | 33 | 69 |
| 5 | Chu Duc Anh David | 2011 | 1245 | ŠK Valdštejn Cheb | 26 | 33 | 30 | 63 |
| 6 | Pohuliailo Nikita | 2012 | 1267 | ŠK Valdštejn Cheb | 24 | 24 | 28 | 52 |
| 7 | Zajac Peter | 2012 | 1256 | ŠK Valdštejn Cheb | 28 | 22 | 13 | 50 |
| 8 | Umanets Myroslava | 2012 | — | TJ Sokol Teplá | 22 | 16 | 20 | 42 |
| 9 | Jirků Pavel | 2011 | — | ŠK Spartak Chodov | 20 | 18 | 16 | 38 |
| 10 | Elhawary Adam | 2012 | 1009 | ŠK Karlovy Vary | 18 | 20 | 0 | 38 |
| 11 | Blažek Paparyha Ondřej | 2012 | — | ŠK Valdštejn Cheb | 15 | 13 | 18 | 33 |
| 12 | Švehla Marek | 2012 | — | Cheb | 0 | 14 | 15 | 29 |
| 13 | Hykel Maxmilián | 2012 | 1010 | ŠK Valdštejn Cheb | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 14 | Pham Minh Tiep | 2012 | 1241 | ŠK Valdštejn Cheb | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 15 | Nguyen Huu Dang | 2011 | — | ŠK Valdštejn Cheb | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 16 | Podhorský Ondřej | 2011 | — | Hartenberg | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | Rymaruk Daniel | 2012 | — | ŠK Spartak Chodov | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 18 | Nghiem My Thuc | 2011 | — | KŠ Tietz | 0 | 0 | 14 | 14 |
