Krajský přebor I
Kol celkem: 9 | Odehráno: 8 | chess.cz/soutez/3288
| # | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlovarský šachklub Tietz C | ♟ | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 6½ | 6 | 5 | 7½ | 24 | 8 | 0 | 0 | 47½ |
| 2 | ŠK Karlovy Vary A | 3 | ♟ | 6 | 6 | 7½ | 6½ | 6½ | 5½ | 4 | 19 | 6 | 1 | 1 | 45 |
| 3 | Valdštejn Cheb A | 2½ | 2 | ♟ | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 7½ | 5½ | 16 | 5 | 1 | 2 | 36½ |
| 4 | Chemie Sokolov A | 2½ | 2 | 4 | ♟ | 4½ | 1½ | 5½ | 4½ | 4½ | 13 | 4 | 1 | 3 | 29 |
| 5 | Olympie Hroznětín A | 1½ | ½ | 3 | 3½ | ♟ | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 12 | 4 | 0 | 4 | 28 |
| 6 | AVZO Frant. Lázně A | 1½ | 1½ | 3½ | 6½ | 3 | ♟ | 6 | 3½ | 4½ | 9 | 3 | 0 | 5 | 30 |
| 7 | Sokol Teplá A | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | ♟ | 4½ | 4½ | 6 | 2 | 0 | 6 | 22 |
| 8 | TJ Ostrov A | 3 | 2½ | ½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | ♟ | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 25 |
| 9 | Baník Habartov A | ½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | ♟ | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 |
🗓 K1: 19.10.2025 | K2: 09.11.2025 | K3: 23.11.2025 | K4: 07.12.2025 | K5: 04.01.2026 | K6: 01.02.2026 | K7: 15.02.2026 | K8: 01.03.2026 | K9: 22.03.2026
👤 Řídící: Latislav Milan | latislav@volny.cz | 605 488 929
🏛 Krajský šachový svaz Karlovy Vary (KŠSKV)
👤 Řídící: Latislav Milan | latislav@volny.cz | 605 488 929
🏛 Krajský šachový svaz Karlovy Vary (KŠSKV)
Krajský přebor II
Kol celkem: 9 | Odehráno: 9 | chess.cz/soutez/3289
| # | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartenberg A | ♟ | 4 | 5 | 2 | 5½ | 7½ | 7 | 5 | 5½ | 7 | 22 | 7 | 1 | 1 | 48½ |
| 2 | Chemie Sokolov B | 4 | ♟ | 5 | 1½ | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 7 | 8 | 20 | 6 | 2 | 1 | 45½ |
| 3 | ŠK Karlovy Vary B | 3 | 3 | ♟ | 5 | 4 | 8 | 4 | 4½ | 5 | 8 | 17 | 5 | 2 | 2 | 44½ |
| 4 | ŠK Karlovy Vary C | 6 | 6½ | 3 | ♟ | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 3½ | 3½ | 15 | 5 | 0 | 4 | 41½ |
| 5 | ŠK Tašovice A | 2½ | 3 | 4 | 4½ | ♟ | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 5½ | 15 | 4 | 3 | 2 | 38½ |
| 6 | Tietz D | ½ | 4 | 0 | 2½ | 2½ | ♟ | 5 | 6 | 4½ | 5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 30 |
| 7 | Sokol Teplá B | 1 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | ♟ | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 33 |
| 8 | Olympie Hroznětín B | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | ♟ | 4½ | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 30 |
| 9 | Hartenberg B | 2½ | 1 | 3 | 4½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | ♟ | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 28½ |
| 10 | Valdštejn Cheb B | 1 | 0 | 0 | 4½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | ♟ | 3 | 1 | 0 | 8 | 20 |
🗓 K1: 12.10.2025 | K2: 02.11.2025 | K3: 16.11.2025 | K4: 30.11.2025 | K5: 14.12.2025 | K6: 11.01.2026 | K7: 25.01.2026 | K8: 08.02.2026 | K9: 22.02.2026
👤 Řídící: Radics Robert | sachista.robert@gmail.com | 704 569 521
🏛 Krajský šachový svaz Karlovy Vary (KŠSKV)
👤 Řídící: Radics Robert | sachista.robert@gmail.com | 704 569 521
🏛 Krajský šachový svaz Karlovy Vary (KŠSKV)
Krajská soutěžhraná dvoukolově
Kol celkem: 10 | Odehráno: 10 | chess.cz/soutez/3290
| # | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Caissa Nová Role | ♟ | 4½ 2 | 4 2 | 2½ 3½ | 3½ 3 | 4 3½ | 22 | 7 | 1 | 2 | 32½ |
| 2 | ŠK Valdštejn Cheb C | ½ 3 | ♟ | 3 1½ | 2½ 4½ | 2 2½ | 4½ 3½ | 17 | 5 | 2 | 3 | 27½ |
| 3 | ŠK Valdštejn Cheb D | 1 3 | 2 3½ | ♟ | 1 1½ | 3 2½ | 3 4½ | 16 | 5 | 1 | 4 | 25 |
| 4 | TJ Olympie Hroznětín C | 2½ 1½ | 2½ ½ | 4 3½ | ♟ | 3 2 | 5 2½ | 15 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | TJ Tašovice B | 1½ 2 | 3 2½ | 2 2½ | 2 3 | ♟ | 2½ 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| 6 | ŠK Hartenberg C | 1 1½ | ½ 1½ | 2 ½ | 0 2½ | 2½ 1 | ♟ | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 |
🗓 K1: 18.10.2025 | K2: 08.11.2025 | K3: 22.11.2025 | K4: 06.12.2025 | K5: 03.01.2026 | K6: 31.01.2026 | K7: 14.02.2026 | K8: 28.02.2026 | K9: 21.03.2026 | K10: 11.04.2026
👤 Řídící: Ornet Tomáš | tomasornet@seznam.cz | 607 673 703
🏛 Krajský šachový svaz Karlovy Vary (KŠSKV)
👤 Řídící: Ornet Tomáš | tomasornet@seznam.cz | 607 673 703
🏛 Krajský šachový svaz Karlovy Vary (KŠSKV)
1. liga mládeže 'B'
Kol celkem: 11 | Odehráno: 7 | chess.cz/soutez/3256
| # | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Aurora B | ♟ | · | 4½ | · | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | · | 3½ | · | 21 | 7 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | ŠK Valdštejn Cheb | · | ♟ | 2 | 3 | 3½ | · | 4½ | · | · | 4 | 5 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 |
| 3 | Chess club Písek | 1½ | 4 | ♟ | · | · | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | · | · | 3½ | 15 | 5 | 0 | 2 | 24 |
| 4 | TJ Sokol Plzeň-Letná B | · | 3 | · | ♟ | 3 | 2½ | · | 4½ | · | 4 | 4 | 4½ | 14 | 4 | 2 | 1 | 25½ |
| 5 | Sokol Buštěhrad A | 2½ | 2½ | · | 3 | ♟ | · | · | · | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 |
| 6 | Šachová akademie VŠTE | 1½ | · | 3½ | 3½ | · | ♟ | 3 | 5 | 4 | 2½ | · | · | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| 7 | ŠK Sokol Klatovy | 2½ | 1½ | 2½ | · | · | 3 | ♟ | 3 | 3 | · | · | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 20½ |
| 8 | QCC České Budějovice | 1½ | · | 1½ | 1½ | · | 1 | 3 | ♟ | 3 | 4½ | · | · | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 9 | ŠK DP Praha - PORG | 1 | · | 1½ | · | 2 | 2 | 3 | 3 | ♟ | · | 3½ | · | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 10 | TJ Sokol Domažlice | · | 2 | · | 2 | 2½ | 3½ | · | 1½ | · | ♟ | 3 | 2½ | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| 11 | Sokol Buštěhrad B | 2½ | 1 | · | 2 | ½ | · | · | · | 2½ | 3 | ♟ | 3½ | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 12 | ŠK Líně | · | 2 | 2½ | 1½ | 2 | · | 1 | · | · | 3½ | 2½ | ♟ | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 |
🗓 K1: 04.10.2025 | K2: 04.10.2025 | K3: 05.10.2025 | K4: 06.12.2025 | K5: 06.12.2025 | K6: 24.01.2026 | K7: 24.01.2026 | K8: 25.04.2026 | K9: 25.04.2026 | K10: 26.04.2026 | K11: 26.04.2026
👤 Řídící: Šimáčková Kateřina | katkasachy@centrum.cz | 737 518 802
🏛 Šachový svaz České republiky
👤 Řídící: Šimáčková Kateřina | katkasachy@centrum.cz | 737 518 802
🏛 Šachový svaz České republiky
