V neděli 12.října jsme začali letošní sezónu krajských přeborů. V soutěži KP2 hrálo naše „B“ doma proti Sokol Teplá B. Prohráli jsme 3:5, ale jsme rádi, že jsme kompletně nasadili mládež. Naše béčko je celé tvořeno jen dětmi a dorostenci. Podařily se nám čtyři remízy a jediný resultativní výsledek zajistil na poslední šachovnici devítiletý Andrej Bulgaru.
| 1. | Stehlík Martin | V Z | 1501 | 1668 | ½ | ½ | 50% | ||||||||
| 2. | Rataj Petr | Z | 1324 | 1612 | ½ | ½ | 50% | ||||||||
| 3. | Vo Daniel | V Z | 1625 | 1734 | 0 | ||||||||||
| 4. | Kučera Petr | Z | 0 | 1659 | 0 | ||||||||||
| 5. | Kubát Jonáš | Z | 1404 | 1666 | 0 | ||||||||||
| 6. | Beneš Jan Jeroným | Z | 1276 | 1491 | ½ | ½ | 50% | ||||||||
| 7. | Korodi Mark | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| 8. | Beránek Patrik | Z | 1324 | 1513 | 0 | ||||||||||
| 9. | Chu Duc Anh David | 1358 | 1653 | 0 | |||||||||||
| 10. | Palla Kryštof | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Pohuliailo Nikita | 1353 | 1599 | 0 | |||||||||||
| 12. | Zajac Peter | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Bartoš Robert | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Skalický Jáchym | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Riedl Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
| 16. | Brettlová Alžběta | 0 | 0 | ½ | ½ | 50% | |||||||||
| 17. | Novotný Ondřej | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Fink Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
| 19. | Chirilov Alexandru | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Bulgaru Andrej | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |

