Po turnajovém maratónu v jednotlivých školách se ti nejlepší sjeli změřit své síly na krajské kolo do Ostrova. Soutěžilo se opět v kategoriích 1. stupeň ZŠ (1.-5.třídy), 2. stupeň ZŠ a patřičných ročníků gymnázia (6.-9.třídy) a střední školy. Na rozdíl od školních kol, kdy žáci bojovali sami za sebe, zde vytvořili školní družstvo pro 4 šachovnice (4 plus 2 náhradníci). Celkem se do Ostrova sjelo úctyhodných 162 žáků, vytvořilo 35 družstev z celkem 22 škol v kraji. V loni to bylo 106 žáků, 22 družstev a 12 škol. Jedná se tedy asi o 50 procentní nárůst, přebor škol získává i v našem kraji na popularitě. Rozhodně to je největší mládežnický šachový turnaj co pamatujeme. Organizátorům se akce povedla, turnaj se hrál pod záštitou hejtmana, pozvání přijali zástupci města i šachového svazu. Doprovázející učitelé se mohli seznámit s výhodami projektu „šachy do škol“. Střední školy měli 6 družstev a hráli systémem každý s každým tempem 16min+5s/tah. První (15 družstev) a druhý (14 družstev) stupeň ZŠ hráli sedmikolovým švýcarem tempem 10min + 5s/tah. Hodnocení bylo olympijským systémem, tedy se sčítají všechny získané partiové body (PH1).
Z Chebu jsme vypravili autobus, včetně Svobodné školy nás bylo asi 60. Chebští kralovali na prvním stupni ZŠ, kdy obsadili 4 místa z 5. Vítězná 3.ZŠ měla hned 3 klubové hráče. Třetím místem překvapila 1.ZŠ Ondřeje Bršťáka, bez klubových hráčů. Na druhém stupni ZŠ se očekával velký souboj. Bohužel 6.ZŠ byla oslabena o hráče Daniel Vo a Pham Minh Tiep (Kevin). Kluci „uvízli“ na nový rok v Hanoji. Válka na blízkém východě přerušila letecké spojení. Ještě horšího soupeře mělo družstvo gymnázia, kdy ředitel Jalovec přes opakované výzvy odmítl podepsat přihlášku své školy. Krajské kolo se bez něj ještě obešlo, republikové už ale ne. I v oslabení uhrála „šestka“ třetí místo. Náš „gympl“ se musel spokojit s druhým místem, uhrál stejný počet bodů jako ostrovské gymnázium, dokonce zápasové body měl lepší, ale za první pomocné se počítal Buchholz. Medaile jsme museli odevzdat ve středních školách, kde již nastupovali hráči hrající republikovou 2. ligu. I tak, ale ISŠ utekl bronz jen o vlásek – na třetí pomocné hodnocení.
První dvě vítězná družstva z každé kategorie postupují na 57. ročník (!) republikového kola pořádaného 22. – 24. června 2026 v kongresovém centru ve Zlíně.
| Poř. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 |
| 1 | 3.ZŠ Cheb, Malé náměstí | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 105,5 |
| 2 | ZŠ Karlovy Vary, Dukelských hrdinů | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 118 |
| 3 | 1.ZŠ Cheb, Americká | 7 | 4 | 1 | 2 | 19,5 | 99,5 |
| 4 | 4.ZŠ Cheb, Hradební | 7 | 4 | 2 | 1 | 17,5 | 110 |
| 5 | 6.ZŠ Cheb, Obětí nacismu | 7 | 4 | 1 | 2 | 17,5 | 92 |
| 6 | ZŠ JAK Karlovy Vary, Kollárova | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 93,5 |
| 7 | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní | 7 | 3 | 1 | 3 | 13,5 | 108,5 |
| 8 | ZŠ Horní Slavkov, Školní | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 94 |
| 9 | ZŠ Ostrov, Májová | 6 | 2 | 1 | 3 | 10,5 | 84 |
| 10 | ZŠ Nová Role, Školní | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 82,5 |
| 11 | ZŠ Horní Slavkov, Nádražní | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 70 |
| 12 | ZŠ Ostrov, Masarykova | 6 | 2 | 1 | 3 | 8,5 | 79 |
| 13 | ZŠ Neonová, Aš | 6 | 1 | 0 | 5 | 8,5 | 69 |
| 14 | ZŠ Hroznětín | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 83,5 |
| 15 | Svobodná chebská škola | 6 | 1 | 0 | 5 | 4,5 | 83 |
| Poř. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 |
| 1 | Gymnázium Ostrov | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 113,5 |
| 2 | Gymnázium Cheb | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 108,5 |
| 3 | 6.ZŠ Cheb, Obětí nacismu | 7 | 5 | 1 | 1 | 21,5 | 116,5 |
| 4 | Gymnázium Sokolov | 7 | 4 | 0 | 3 | 16,5 | 107,5 |
| 5 | ZŠ Horní Slavkov, Školní | 7 | 4 | 0 | 3 | 14,5 | 94,5 |
| 6 | 3.ZŠ Cheb, Malé náměstí | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 110 |
| 7 | 4.ZŠ Cheb, Hradební | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 94 |
| 8 | ZŠ Teplá | 7 | 3 | 1 | 3 | 12,5 | 111,5 |
| 9 | ZŠ Horní Slavkov, Nádražní | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,5 | 84 |
| 10 | ZŠ JAK Karlovy Vary | 7 | 3 | 0 | 4 | 10,5 | 108,5 |
| 11 | ZŠ Nová Role, Školní | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 78 |
| 12 | ZŠ Ostrov, Májová | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 73,5 |
| 13 | 1.ZŠ Cheb, Americká | 7 | 1 | 2 | 4 | 9,5 | 87,5 |
| 14 | ZŠ Hroznětín | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 84,5 |
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | Gymnázium Karlovy Vary | * | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 41 | 72 |
| 2 | Gymnázium Ostrov | 1 | * | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 44 | 54 |
| 3 | Střední průmyslová škola Ostrov | 0 | 1 | * | 3 | 1½ | 3 | 8,5 | 51,5 | 26 |
| 4 | Integrovaná střední škola Cheb | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 3½ | 8,5 | 51,5 | 20 |
| 5 | Gymnázium Sokolov | 0 | 0 | 2½ | 0 | * | 3 | 5,5 | 54,5 | 10 |
| 6 | Svobodná chebská škola | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 2,5 | 57,5 | 8 |
Odkaz na výsledky na chess-results.com

