Dne 14.3.2026 pořádal oddíl KD Chemie Sokolov krajský přebor v rapid šachu seniorů. Chebští reprezentovali: 8. Panoš Jan (4b), 20. Bambousek Zdeněk (3b), a jako jediná a tudíž nejlepší žena 21. Tomášová Jana (2,5b).
Krajský přebor seniorů v rapid šachu
| # | Jméno | Rtg | Klub | Body | PH1 | PH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrejat, Miroslav | 1934 | Tj Olympie Hroznetin | 5,5 | 30 | 23,5 |
| 2 | Sibl, Vaclav | 1841 | Avzo-Stsc Fr. Lazne | 5,5 | 29 | 21,5 |
| 3 | Zoufaly, Petr | 1765 | Tj Plzen Kosutka | 5,5 | 29 | 21,25 |
| 4 | Chlebus, Miroslav | 2006 | Tj Banik Habartov | 5,0 | 32,5 | 21,5 |
| 5 | Hlavac, Rudolf | 1859 | Tj Olympie Hroznetin | 4,5 | 27 | 16,5 |
| 6 | Zboril, Jaroslav | 1925 | Kd Chemie Sokolov | 4,5 | 27 | 15,0 |
| 7 | Pokora, Lubomir | 1854 | Tj Banik Habartov | 4,0 | 29,5 | 14,0 |
| 8 | Panos, Jan | 1729 | Sk Valdstejn Cheb | 4,0 | 29 | 14,5 |
| 9 | Burc, Zdenek | 1729 | Avzo-Stsc Fr. Lazne | 4,0 | 28,5 | 14,0 |
| 10 | Molnar, Ladislav | 1664 | Sachklub Tietz | 4,0 | 27,5 | 12,5 |
| 11 | Horejs, Vit | — | Tj Ostrov | 4,0 | 27 | 12,0 |
| 12 | Sykora, Robert | 1712 | Sk Caissa Nova Role | 3,5 | 29,5 | 13,5 |
| 13 | Vastl, Oldrich | 1694 | Tj Ostrov | 3,5 | 26 | 10,75 |
| 14 | Hlousek, Milan | 1794 | — | 3,5 | 25,5 | 11,75 |
| 15 | Janecky, Jaroslav | 1661 | Tj Ostrov | 3,5 | 23 | 9,25 |
| 16 | Pittermann, Jan | 1706 | Kd Chemie Sokolov | 3,5 | 21,5 | 9,5 |
| 17 | Flam, Miroslav | — | — | 3,5 | 20,5 | 9,75 |
| 18 | Setka, Vlastimil | 1529 | Tj Ostrov | 3,0 | 25 | 9,0 |
| 19 | Cornyj, Milan | 1489 | Tj Ostrov | 3,0 | 23 | 7,5 |
| 20 | Bambousek, Zdenek | 1510 | Sk Valdstejn Cheb | 3,0 | 21,5 | 6,5 |
| 21 | Tomasova, Jana | 1402 | Sk Valdstejn Cheb | 2,5 | 21 | 6,25 |
| 22 | Tejcek, Bohumil | 1580 | Kd Chemie Sokolov | 2,5 | 21 | 6,25 |
| 23 | Durovic, Karel | 1525 | Sk Caissa Nova Role | 2,0 | 23 | 4,5 |
| 24 | Jacko, Pavel | 1579 | Kd Chemie Sokolov | 2,0 | 20 | 3,5 |
| 25 | Koutecky, Jiri | 1559 | Kd Chemie Sokolov | 1,5 | 20,5 | 2,75 |
Organizátor: Miroslav Eliáš · Rozhodčí: Robert Radics
