Náš turnaj tempem 2x90min+30s/tah jsme pořádali v termínu 2.-7.8.2026. Opět na hradě Seeberg u Františkových Lázní. Počet hrajících 54, věkový průměr 41 let, průměrné ELO 1807 z ratingových hráčů. Letošní ročník se trefil do tropického týdnu s teplotami přes 30 stupňů. Abychom ulevili hlavnímu sálu, přesunuli jsme další 2 stoly, tedy 8 hráčů do hradní kreslírny. Dole tak zůstalo 17 šachovnic. Vypilo se rekordních 110 litrů kiwi limonády, 60 litrů Kynšperského zajíce 12° a 24 plechovek nealka (díky moc sponzoru Kynšperský pivovar). Pohodovou hradní atmosféru si užívali hráči z celé republiky i ze Slovenska. Hned 19 hráčů bylo domácích, správně tedy domácí turnaj se vším všudy. Je skvělé, že si dokážeme uspořádat vlastní kvalitní akci, kde si nejen zatrénujeme, ale hlavně si užijeme šachy v prostředí, které máme rádi.
Open Seeberg 2026
| Poř. | Jméno | Klub / místo | Rtg | Body | PH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Špreňar, Petr | ŠK Valdštejn Cheb | 2362 | 6 | 27,5 |
| 2 | Muroň, Miroslav | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 2104 | 5 | 27,5 |
| 3 | FM Kolesár, Milan | Cizinci | 2118 | 5 | 26,5 |
| 4 | Tegda, Vojtěch | Karlovarský šachklub Tietz | 1863 | 5 | 26,5 |
| 5 | Záhorbenský, Jaroslav | Šachový klub Bakov nad Jizerou | 2008 | 5 | 24,5 |
| 6 | Pazdera, Tomáš | ŠK Karlovy Vary | 1913 | 5 | 22,5 |
| 7 | Břicháček, Miroslav | AVZO-STSČ Františkovy Lázně | 1887 | 4,5 | 26,5 |
| 8 | Čontoš, Václav | Karlovarský šachklub Tietz | 2040 | 4,5 | 26 |
| 9 | Koper, Štefan | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1835 | 4,5 | 26 |
| 10 | Pospěch, Radim | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 1946 | 4,5 | 26 |
| 11 | Pokrupa, Marek | Český lev Kolešovice-šachový klub, | 2091 | 4,5 | 26 |
| 12 | Lavrinčík, Radek | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1816 | 4,5 | 23 |
| 13 | Zámorský, Ladislav | Kbelská sportovní | 1886 | 4,5 | 22,5 |
| 14 | Kučera, Petr | ŠK Valdštejn Cheb | 1872 | 4,5 | 22 |
| 15 | AFM Vinklárek, Robert | Šachy Nový Jičín, z.s. | 1900 | 4,5 | 21,5 |
| 16 | Beneš, Jeroným Jan | ŠK Valdštejn Cheb | 1877 | 4 | 26,5 |
| 17 | Zelenka, Tomáš | TJ Sokol Plzeň-Letná | 1815 | 4 | 26 |
| 18 | Vo, Daniel | ŠK Valdštejn Cheb | 1869 | 4 | 25,5 |
| 19 | Mazánek, Kamil | TJ Klášterec nad Ohří | 2071 | 4 | 24,5 |
| 20 | Hlaváč, Rudolf | TJ Olympie Hroznětín z.s. | 1974 | 4 | 24,5 |

Díky sponzoru HeinzGlas získala v loňském ročníku nejlepší žena/dívka parfém Good Girl od Carolina Herrera, letos to bude Fame od Paco Rabanne. Lahvičky prestižních značek se vyrábí v Hranicích.


Nejen mužská část nasazených se jistě spokojí s naším dalším sponzorem – pivovar Kynšperský zajíc a jejich dvanáctkou.

