Skokan Zdeněk
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
| Název soutěže | Rok | Zápasů | Odehraná kola | chess-results |
|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor I | 2025 | 1 | kolo 1 | tnr1266921 |
| Krajský přebor I | 2024 | 1 | kolo 4 | tnr1015453 |
| Krajský přebor I | 2023 | 5 | kolo 9kolo 6kolo 4kolo 2kolo 1 | tnr827349 |
| Krajský přebor I | 2022 | 6 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 5kolo 3kolo 1 | tnr681770 |
| Krajský přebor I | 2021 | 4 | kolo 8kolo 7kolo 5kolo 3 | tnr581414 |
| Krajský přebor I | 2019 | 3 | kolo 11kolo 6kolo 1 | tnr477741 |
| Krajský přebor II | 2019 | 5 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 5kolo 2 | tnr477802 |
| Krajský přebor I | 2018 | 3 | kolo 8kolo 7kolo 1 | tnr381331 |
| Krajský přebor II | 2018 | 3 | kolo 4kolo 3kolo 2 | ? |
| Krajský přebor Karlovy Vary 2017-2018 | 2017 | 3 | kolo 7kolo 2kolo 1 | tnr305738 |
| Krajský přebor II.třídy | 2018 | 5 | kolo 7kolo 6kolo 4kolo 3kolo 1 | ? |
| Krajský přebor II | 2016 | 3 | kolo 11kolo 8kolo 4 | ? |
| Krajský přebor II | 2015 | 6 | kolo 10kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 1 | tnr186726 |
| Krajský přebor I | 2015 | 8 | kolo 10kolo 9kolo 8kolo 6kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr187191 |
| Krajský přebor I | 2014 | 3 | kolo 10kolo 8kolo 5 | tnr146919 |
| Krajský přebor II | 2014 | 9 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr144594 |
| Krajská soutěž II.třídy | 2013 | 3 | kolo 10kolo 9kolo 1 | tnr112887 |
| Krajský přebor | 2013 | 2 | kolo 6kolo 5 | tnr113499 |
| Krajská soutěž II.třídy | 2012 | 5 | kolo 11kolo 10kolo 6kolo 4kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2012 | 4 | kolo 7kolo 5kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2011 | 3 | kolo 9kolo 5kolo 2 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy | 2011 | 3 | kolo 4kolo 3kolo 2 | ? |
| Krajský přebor | 2010 | 9 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2010 | 3 | kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2009 | 7 | kolo 10kolo 9kolo 7kolo 5kolo 4kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2009 | 8 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2008 | 8 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2007 | 8 | kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2006 | 4 | kolo 11kolo 6kolo 5kolo 2 | ? |
| Krajský přebor | 2006 | 7 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2005 | 7 | kolo 9kolo 8kolo 6kolo 5kolo 4kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2005 | 5 | kolo 7kolo 5kolo 4kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2004 | 7 | kolo 9kolo 8kolo 6kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2004 | 6 | kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2003 | 8 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
Turnaje (chess-results)
Koreček Michail
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
| Název soutěže | Rok | Zápasů | Odehraná kola | chess-results |
|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž | 2025 | 1 | kolo 8 | tnr1258399 |
| Krajská soutěž | 2024 | 8 | kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr1035095 |
| Krajský přebor I | 2024 | 1 | kolo 8 | tnr1015453 |
| Krajská soutěž | 2023 | 9 | kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 2kolo 1 | tnr829805 |
| Krajský přebor I | 2023 | 2 | kolo 10kolo 7 | tnr827349 |
| Přebor Prahy 2017-2018 - III. třída - skupina 31 | 2017 | 6 | kolo 10kolo 3kolo 1kolo 8kolo 5kolo 7 | ? |
| III. třída - skupina 33 | 2016 | 5 | kolo 9kolo 4kolo 11kolo 10kolo 6 | ? |
| III. třída - skupina 31 | 2015 | 10 | kolo 4kolo 11kolo 6kolo 8kolo 2kolo 7kolo 10kolo 5kolo 1kolo 3 | ? |
| III. třída - skupina 34 | 2014 | 8 | kolo 7kolo 9kolo 11kolo 5kolo 3kolo 8kolo 10kolo 4 | ? |
| III. třída - skupina 34 | 2013 | 7 | kolo 3kolo 8kolo 4kolo 6kolo 7kolo 9kolo 5 | ? |
| I. třída - skupina 12 | 2013 | 1 | kolo 6 | ? |
Turnaje (chess-results)
Turčinek Antonín
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
| Název soutěže | Rok | Zápasů | Odehraná kola | chess-results |
|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž | 2025 | 3 | kolo 4kolo 3kolo 2 | tnr1258399 |
| Krajská soutěž | 2024 | 3 | kolo 10kolo 9kolo 4 | tnr1035095 |
| Krajská soutěž | 2023 | 7 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr829805 |
| Krajský přebor II | 2023 | 2 | kolo 7kolo 4 | tnr885426 |
Turnaje (chess-results)
| Turnaj | Datum ukončení | Pořadí | Kolo | Hráčů |
|---|---|---|---|---|
| KS KK 2025-26 | 2026/04/11 | - | 10 | 97 |
| 4. jubilejní turnaj Saltulo 9+ | 2025/11/17 | 32 | 9 | 32 |
| Krajský přebor družstev v rapi | 2025/05/03 | - | 7 | 47 |
| Krajský přebor družstev Karlov | 2025/04/06 | - | 11 | 175 |
| Seniorka 2025Krajský přebor se | 2025/03/29 | 26 | 7 | 26 |
| Ks KK 2024/2025 | 2025/03/22 | - | 10 | 83 |
| Krajský přebor družstev Karlov | 2024/04/14 | - | 11 | 195 |
| KS Karlovarského kraje 2023-24 | 2024/04/13 | - | 10 | 86 |
| Krajský přebor karlovarského k | 2024/01/28 | - | 7 | 129 |
| KS Karlovarského kraje 2022-2 | 2023/04/02 | - | 10 | 78 |
| VII. Chodovský šachový festiva | 2023/04/01 | 42 | 7 | 42 |
| Krajský přebor družstev I. 202 | 2023/03/19 | - | 9 | 156 |
| Memoriál Ing. Jiřího Tišera A | 2022/06/18 | 20 | 7 | 24 |
| Krajská soutěž | 2022/02/20 | - | 7 | 95 |
Bambousek Zdeněk
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
| Název soutěže | Rok | Zápasů | Odehraná kola | chess-results |
|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž | 2025 | 8 | kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 5kolo 4kolo 2kolo 1 | tnr1258399 |
| Krajský přebor I | 2025 | 4 | kolo 8kolo 5kolo 4kolo 2 | tnr1266921 |
| Krajský přebor I | 2024 | 5 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 6kolo 4 | tnr1015453 |
| Krajská soutěž | 2024 | 6 | kolo 10kolo 9kolo 8kolo 5kolo 3kolo 1 | tnr1035095 |
| Krajský přebor II - o postup | 2024 | 1 | kolo 2 | ? |
| Krajský přebor II | 2024 | 1 | kolo 1 | tnr1032268 |
| Krajská soutěž | 2023 | 8 | kolo 10kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 1 | tnr829805 |
| Krajský přebor I | 2023 | 5 | kolo 10kolo 7kolo 5kolo 3kolo 1 | tnr827349 |
| Krajský přebor I | 2022 | 4 | kolo 9kolo 6kolo 2kolo 1 | tnr681770 |
| Krajský přebor I | 2021 | 6 | kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 2 | tnr581414 |
| Krajský přebor II | 2019 | 7 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2 | tnr477802 |
| Krajský přebor I | 2019 | 8 | kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr477741 |
| Krajský přebor II | 2018 | 8 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor I | 2018 | 5 | kolo 7kolo 6kolo 4kolo 2kolo 1 | tnr381331 |
| Krajský přebor Karlovy Vary 2017-2018 | 2017 | 4 | kolo 8kolo 6kolo 4kolo 2 | tnr305738 |
| Krajský přebor II.třídy | 2018 | 5 | kolo 8kolo 7kolo 5kolo 4kolo 2 | ? |
| Krajský přebor II | 2016 | 8 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 7kolo 6kolo 4kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor II | 2015 | 5 | kolo 10kolo 8kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr186726 |
| Krajský přebor I | 2015 | 3 | kolo 6kolo 5kolo 3 | tnr187191 |
| Krajský přebor I | 2014 | 6 | kolo 11kolo 9kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2 | tnr146919 |
| Krajský přebor - finále A | 2013 | 3 | kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr124652 |
| Krajský přebor | 2013 | 5 | kolo 7kolo 6kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr113499 |
| Krajská soutěž I.třídy | 2012 | 5 | kolo 9kolo 7kolo 6kolo 4kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2011 | 6 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2010 | 4 | kolo 9kolo 7kolo 6kolo 2 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2009 | 4 | kolo 11kolo 8kolo 6kolo 3 | ? |
| Krajský přebor | 2008 | 6 | kolo 9kolo 8kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3 | ? |
| Krajský přebor | 2007 | 4 | kolo 8kolo 5kolo 4kolo 3 | ? |
| Krajský přebor | 2006 | 3 | kolo 9kolo 4kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2005 | 4 | kolo 7kolo 5kolo 3kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy - západ | 2004 | 6 | kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy - západ | 2003 | 3 | kolo 7kolo 6kolo 1 | ? |
Turnaje (chess-results)
Němec Vladimír
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
Žádné soutěže nenalezeny.
Turnaje (chess-results)
| Turnaj | Datum ukončení | Pořadí | Kolo | Hráčů |
|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor družstev I. 202 | 2023/03/19 | - | 9 | 156 |
| Krajská soutěž | 2022/02/20 | - | 7 | 95 |
| ks17/18 | 2018/03/25 | - | 9 | 120 |
| Krajský přebor družstev Karlov | 2016/04/10 | - | 11 | 192 |
| Krajský přebor II2014/2015 | 2015/03/15 | - | 9 | 165 |
| KS2 2013 | 2014/04/13 | - | 11 | 130 |
Tomášová Jana
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
| Název soutěže | Rok | Zápasů | Odehraná kola | chess-results |
|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž | 2025 | 8 | kolo 10kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr1258399 |
| Krajská soutěž | 2024 | 6 | kolo 10kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 1 | tnr1035095 |
| Krajský přebor I | 2024 | 1 | kolo 3 | tnr1015453 |
| Krajská soutěž | 2023 | 8 | kolo 10kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2 | tnr829805 |
| Krajský přebor I | 2023 | 1 | kolo 5 | tnr827349 |
| Krajský přebor I | 2022 | 3 | kolo 8kolo 6kolo 2 | tnr681770 |
| Krajská soutěž | 2021 | 5 | kolo 7kolo 5kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr587085 |
| Krajská soutěž | 2019 | 5 | kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3 | tnr480300 |
Turnaje (chess-results)
Pilík Jaroslav
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
| Název soutěže | Rok | Zápasů | Odehraná kola | chess-results |
|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor II - o postup | 2024 | 1 | kolo 3 | ? |
| Krajský přebor II | 2024 | 1 | kolo 4 | tnr1032268 |
| Krajský přebor II | 2023 | 2 | kolo 6kolo 1 | tnr885426 |
| Krajská soutěž | 2022 | 3 | kolo 9kolo 5kolo 2 | tnr678797 |
| Krajská soutěž | 2021 | 2 | kolo 6kolo 3 | tnr587085 |
| Krajský přebor II | 2019 | 6 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3 | tnr477802 |
| Krajská soutěž | 2019 | 4 | kolo 7kolo 5kolo 3kolo 1 | tnr480300 |
| Krajský přebor II | 2018 | 6 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 5kolo 3kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž | 2018 | 2 | kolo 6kolo 1 | ? |
| Krajský přebor II.třídy | 2018 | 1 | kolo 8 | ? |
| ks17/18 | 2017 | 3 | kolo 7kolo 5kolo 3 | ? |
| Krajský přebor Karlovy Vary 2017-2018 | 2017 | 1 | kolo 4 | tnr305738 |
| Krajský přebor II | 2016 | 1 | kolo 4 | ? |
| Krajská soutěž - finále A | 2015 | 1 | kolo 3 | ? |
| Krajská soutěž | 2015 | 4 | kolo 7kolo 5kolo 3kolo 1 | tnr187550 |
| Krajský přebor II | 2015 | 2 | kolo 5kolo 4 | tnr186726 |
| Krajská soutěž | 2014 | 3 | kolo 7kolo 4kolo 3 | tnr147101 |
| Krajský přebor II | 2014 | 1 | kolo 3 | tnr144594 |
| Krajská soutěž II.třídy | 2013 | 3 | kolo 8kolo 6kolo 3 | tnr112887 |
| Krajská soutěž II.třídy | 2012 | 4 | kolo 10kolo 8kolo 5kolo 4 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy | 2011 | 4 | kolo 7kolo 4kolo 3kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy | 2010 | 3 | kolo 6kolo 4kolo 3 | ? |
| Krajský přebor | 2010 | 1 | kolo 2 | ? |
| Krajský přebor | 2009 | 2 | kolo 9kolo 4 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy | 2009 | 4 | kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2 | ? |
| Krajský přebor | 2008 | 2 | kolo 9kolo 7 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy | 2008 | 5 | kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2007 | 3 | kolo 8kolo 4kolo 3 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy - západ | 2003 | 1 | kolo 3 | ? |
Turnaje (chess-results)
Šimeček Jan
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
| Název soutěže | Rok | Zápasů | Odehraná kola | chess-results |
|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž | 2025 | 2 | kolo 9kolo 1 | tnr1258399 |
| Krajský přebor I | 2025 | 8 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr1266921 |
| Krajský přebor I | 2024 | 10 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2 | tnr1015453 |
| Krajský přebor I | 2023 | 7 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 7kolo 6kolo 3kolo 1 | tnr827349 |
| Krajský přebor I | 2022 | 7 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 1 | tnr681770 |
| Krajský přebor I | 2021 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr581414 |
| Krajský přebor I | 2019 | 10 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr477741 |
| Krajský přebor I | 2018 | 7 | kolo 9kolo 8kolo 6kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr381331 |
| Krajský přebor Karlovy Vary 2017-2018 | 2017 | 9 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr305738 |
| Krajský přebor I | 2015 | 9 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2 | tnr187191 |
| Krajská soutěž I.třídy | 2013 | 9 | kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr117613 |
| Krajská soutěž I.třídy | 2012 | 9 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2011 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2 | ? |
| Krajský přebor | 2010 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2010 | 6 | kolo 9kolo 7kolo 6kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2009 | 6 | kolo 11kolo 8kolo 6kolo 5kolo 4kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2009 | 6 | kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2008 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2008 | 8 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2007 | 10 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2007 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2006 | 7 | kolo 11kolo 7kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2006 | 7 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2005 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2005 | 9 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2004 | 7 | kolo 9kolo 8kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2004 | 5 | kolo 7kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2003 | 7 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2003 | 7 | kolo 8kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
Turnaje (chess-results)
Panoš Jan
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
| Název soutěže | Rok | Zápasů | Odehraná kola | chess-results |
|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor I | 2025 | 8 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr1266921 |
| Krajský přebor I | 2024 | 8 | kolo 11kolo 10kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2 | tnr1015453 |
| Krajský přebor I | 2023 | 7 | kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr827349 |
| Krajský přebor I | 2022 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr681770 |
| Krajský přebor I | 2021 | 9 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr581414 |
| Krajský přebor I | 2019 | 8 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr477741 |
| Krajský přebor I | 2018 | 7 | kolo 9kolo 8kolo 6kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr381331 |
| Krajský přebor Karlovy Vary 2017-2018 | 2017 | 6 | kolo 9kolo 7kolo 6kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr305738 |
| Krajský přebor I | 2015 | 10 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr187191 |
| Krajská soutěž I.třídy | 2013 | 9 | kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr117613 |
| Krajská soutěž I.třídy | 2012 | 9 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2011 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2010 | 9 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2009 | 11 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2008 | 8 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 7kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2007 | 10 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2007 | 3 | kolo 7kolo 4kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2006 | 10 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2005 | 8 | kolo 10kolo 8kolo 7kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2004 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2003 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
Turnaje (chess-results)
Eisnerová Jana
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
Žádné soutěže nenalezeny.
Turnaje (chess-results)
| Turnaj | Datum ukončení | Pořadí | Kolo | Hráčů |
|---|---|---|---|---|
| KS KK 2025-26 | 2026/04/11 | - | 10 | 97 |
| OPEN Seeberg 202511. ročník Me | 2025/08/08 | 45 | 7 | 47 |
| KS Karlovarského kraje 2023-24 | 2024/04/13 | - | 10 | 86 |
| Open na hradě SeebergMemoriál | 2023/08/05 | 29 | 7 | 30 |
Doležal Rudolf
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
| Název soutěže | Rok | Zápasů | Odehraná kola | chess-results |
|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor I | 2025 | 2 | kolo 3kolo 2 | tnr1266921 |
| Krajská soutěž | 2025 | 1 | kolo 1 | tnr1258399 |
| Krajský přebor I | 2024 | 10 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2 | tnr1015453 |
| Krajský přebor II - o postup | 2024 | 3 | kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor II | 2024 | 5 | kolo 7kolo 6kolo 4kolo 3kolo 1 | tnr1032268 |
| Krajský přebor I | 2023 | 8 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 2 | tnr827349 |
| Krajský přebor I | 2022 | 4 | kolo 9kolo 5kolo 3kolo 2 | tnr681770 |
| Krajský přebor I | 2021 | 9 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr581414 |
| Krajský přebor I | 2019 | 8 | kolo 10kolo 9kolo 7kolo 6kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr477741 |
| Krajský přebor II | 2019 | 7 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2 | tnr477802 |
| Krajská soutěž | 2019 | 1 | kolo 6 | tnr480300 |
| Krajský přebor I | 2018 | 5 | kolo 9kolo 6kolo 4kolo 2kolo 1 | tnr381331 |
| Krajský přebor II | 2018 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| ks17/18 | 2017 | 2 | kolo 9kolo 5 | ? |
| Krajský přebor II.třídy | 2018 | 8 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor Karlovy Vary 2017-2018 | 2017 | 3 | kolo 6kolo 4kolo 3 | tnr305738 |
| Krajský přebor II | 2016 | 9 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor II | 2015 | 8 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4 | tnr186726 |
| Krajský přebor I | 2015 | 6 | kolo 11kolo 10kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5 | tnr187191 |
| Krajská soutěž | 2014 | 5 | kolo 9kolo 6kolo 5kolo 4kolo 2 | tnr147101 |
| Krajský přebor II | 2014 | 7 | kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr144594 |
| Krajská soutěž II.třídy | 2013 | 8 | kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr112887 |
| Krajská soutěž II.třídy | 2012 | 4 | kolo 10kolo 9kolo 8kolo 5 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2011 | 2 | kolo 7kolo 6 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy | 2011 | 5 | kolo 6kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy | 2010 | 5 | kolo 7kolo 5kolo 4kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2010 | 3 | kolo 6kolo 3kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2009 | 5 | kolo 8kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy | 2009 | 5 | kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2008 | 10 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy | 2008 | 8 | kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2007 | 11 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2007 | 6 | kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2006 | 9 | kolo 11kolo 10kolo 9kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | ? |
| Krajský přebor | 2006 | 2 | kolo 9kolo 6 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2005 | 4 | kolo 10kolo 9kolo 6kolo 5 | ? |
| Krajský přebor | 2005 | 3 | kolo 8kolo 7kolo 2 | ? |
| Krajská soutěž I.třídy | 2004 | 3 | kolo 9kolo 7kolo 5 | ? |
| Krajský přebor | 2004 | 2 | kolo 3kolo 2 | ? |
| Krajská soutěž II.třídy - západ | 2003 | 5 | kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 1 | ? |
Turnaje (chess-results)
Nouri Ali
▼Soutěže (chess.cz) — od 2003-01-01
| Název soutěže | Rok | Zápasů | Odehraná kola | chess-results |
|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž | 2025 | 4 | kolo 10kolo 4kolo 3kolo 2 | tnr1258399 |
| Krajský přebor I | 2022 | 8 | kolo 9kolo 8kolo 7kolo 6kolo 5kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr681770 |
| Krajský přebor I | 2021 | 5 | kolo 8kolo 6kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr581414 |
| Krajský přebor I | 2019 | 9 | kolo 10kolo 9kolo 7kolo 6kolo 5kolo 4kolo 3kolo 2kolo 1 | tnr477741 |
