Přihláška

Vybrat Jméno Rok narození CZE ID Elo (std) Elo (rapid) FIDE ID FIDE Elo (std) FIDE Elo (rapid) FIDE Elo (blitz) Registrace Rozhodčí Platnost rozh. Trenér Platnost tren.
Skokan Zdeněk 1935 765 1860 1970 334324 1922 0 0 A - -
Koreček Michail 1946 3168 1587 1649 347930 0 1595 0 A F 2200 -
Turčinek Antonín 1949 53853 1152 1283 23760753 0 1524 0 A - 4 2030
Bambousek Zdeněk 1950 13220 1455 1463 387070 1561 1641 1621 A 3 2026 4 2030
Němec Vladimír 1951 41850 0 0 23702770 0 0 0 A - -
Tomášová Jana 1951 51380 1234 1402 23740981 1533 1604 1567 A - 4 2030
Pilík Jaroslav 1952 12050 1504 1464 356123 1687 0 1708 A 3 2029 4 2030
Šimeček Jan 1954 5521 1777 1774 321060 1841 1833 0 A - -
Panoš Jan 1957 13784 1830 1705 323578 1854 1776 0 A - -
Eisnerová Jana 1962 57418 0 0 23766778 0 0 0 A - -
Doležal Rudolf 1963 7535 1574 1604 302945 1687 1748 1778 A - -
Lorenc Tomáš 1967 1198 2062 2066 313203 2115 2130 2125 A 1 2027 -
Nouri Ali 1967 39561 1597 1653 23702788 1727 1799 0 A - -
Kubát Jan 1971 63671 0 0 – 0 0 0 A - -
Zálešák Radek 1971 45015 1470 0 23730595 1578 1622 1620 A 3 2028 4 2029
Brettl Luděk 1973 59615 1319 1348 23788062 1589 1617 0 A - -
Míšek Jan 1975 5498 1828 1831 356077 1879 1876 1823 A 2 2029 4 2032
Zakharov Dmitry 1979 63670 0 0 – 0 0 0 A - -
Bršťák Ondřej 1990 17559 1756 1797 23702680 1872 1892 0 A - -
Říha Filip 2003 61529 0 0 23790342 0 0 0 A - -
Špreňar Petr 2003 43428 2308 2208 397164 2364 2253 2284 A - -
Rataj Petr 2005 45043 1413 1431 23760680 1619 1704 1649 A - -
Brettlová Barbora 2006 59616 1319 1363 23780037 1437 1528 0 A - -
Stehlík Martin 2007 46935 1542 1612 23735716 1667 1717 0 A - -
Beránek Patrik 2009 56627 1337 1022 23775696 1513 0 0 A - -
Heřman Tomáš 2009 63091 1245 1214 571003010 1481 1531 0 A - -
Krištof Tobiáš 2009 46934 1618 1446 23775700 1678 1545 0 A - -
Navrátil Jaroslav 2009 63358 0 1014 571002650 0 0 0 A - -
Riedl Filip 2009 56272 0 1309 23791110 0 0 0 A - -
Brettlová Alžběta 2010 60784 0 0 23788070 0 0 0 A - -
Dziuba Dariia 2010 62423 1416 1531 529020735 1593 1667 0 A - -
Jurda Daniel 2010 61724 0 1063 23792620 0 1492 0 A - -
Kučera Petr 2010 60461 1795 1601 23787317 1893 1783 1747 A - -
Pekár Šimon Sebastian 2010 61740 0 0 – 0 0 0 A - -
Chu Duc Anh David 2011 59211 1552 1328 23790008 1727 1651 1513 A - -
Pham Minh Tiep 2011 58241 1333 1402 23777990 1498 1610 1402 A - -
Beneš Jeroným Jan 2012 57958 1727 1674 23777745 1857 1795 1820 A - -
Blažek Paparyha Ondřej 2012 59952 0 0 571000011 0 0 0 A - -
Holý Václav 2012 62116 0 0 – 0 0 0 A - -
Hykel Maxmilian 2012 62117 1386 1047 571001042 1559 0 0 A - -
Kubát Jonáš 2012 55264 1636 1705 23764830 1791 1779 1812 A - -
Pohuliailo Nikita 2012 61531 1617 1335 23789980 1616 1574 1620 A - -
Švehla Marek 2012 63217 0 1052 571003045 0 1493 0 A - -
Vo Dušan 2012 54105 0 1125 23762900 0 1594 1451 A - -
Zajac Peter 2012 53550 0 1203 23787341 0 1512 0 A - -
Gliszczynski Ben George 2013 62007 0 0 – 0 0 0 A - -
Jarema Štěpán Přemysl 2013 63178 1022 0 571005480 0 0 0 A - -
Vích Matyáš 2013 58086 0 0 – 0 0 0 A - -
Bartoš Robert 2014 61568 0 1013 23796014 0 0 0 A - -
Fink Jazz 2014 60982 0 1051 23792612 0 0 1413 A - -
Řezníček Marek 2014 63810 0 0 – 0 0 0 A - -
Skalický Jáchym 2014 59574 1035 1035 23796189 0 1408 0 A - -
Slichenko Maksim 2014 62841 0 0 – 0 0 0 A - -
Zajacová Zuzana 2014 53551 0 0 23799064 0 0 0 A - -
Chirilov Alexandru 2015 59212 0 1002 23796049 0 0 0 A - -
Nguyen Lé Nam Anh 2015 63090 1179 1160 571003002 1593 1463 1493 A - -
Vaniček Jáchym 2015 55949 0 0 – 0 0 0 A - -
Bulgaru Andrej 2016 56744 0 1114 23796030 0 1518 0 A - -
Ganzorig Baidar 2016 62203 0 0 – 0 0 0 A - -
Leiter Jan 2016 63251 0 0 – 0 0 0 A - -
Vo Daniel 2016 54106 1783 1781 23761229 1871 2005 2078 A - -
Čapek Eliáš 2017 58456 0 0 – 0 0 0 A - -
Vokál Vít 2017 61530 0 1023 571005498 0 0 0 A - -
Kočerhan Iryna Ivanivna 2018 62840 0 0 – 0 0 0 A - -
Vybráno: 0