Krajský přebor 1
| # | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlovarský šachklub Tietz C | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 6 | 5 | 7½ | ||
| 2 | ŠK Karlovy Vary A | 3 | 6 | 7½ | 6 | 6½ | 5½ | 4 | ||
| 3 | Valdštejn Cheb A | 2½ | 2 | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 7½ | 5½ | |
| 4 | Olympie Hroznětín A | ½ | 3 | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | ||
| 5 | Chemie Sokolov A | 2½ | 2 | 4 | 4½ | 1½ | 4½ | 4½ | ||
| 6 | AVZO Frant. Lázně A | 1½ | 3½ | 3 | 6½ | 6 | 3½ | 4½ | ||
| 7 | Sokol Teplá A | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 4½ | 4½ | ||
| 8 | TJ Ostrov A | 3 | 2½ | ½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | ||
| 9 | Baník Habartov A | ½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ |
Krajský přebor 2
| # | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartenberg A | 4 | 5 | 2 | 5½ | 7½ | 7 | 5 | 5½ | 7 | |
| 2 | Chemie Sokolov B | 4 | 5 | 1½ | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 7 | 8 | |
| 3 | ŠK Karlovy Vary B | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4½ | 5 | 8 | |
| 4 | ŠK Karlovy Vary C | 6 | 6½ | 3 | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 3½ | 3½ | |
| 5 | ŠK Tašovice A | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 5½ | |
| 6 | Tietz D | ½ | 4 | 0 | 2½ | 2½ | 5 | 6 | 4½ | 5 | |
| 7 | Sokol Teplá B | 1 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | Olympie Hroznětín B | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | 4½ | 5 | |
| 9 | Hartenberg B | 2½ | 1 | 3 | 4½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 5 | |
| 10 | Valdštejn Cheb B | 1 | 0 | 0 | 4½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Krajská soutěž (první kolo)
| # | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Caissa Nová Role | 4½ | 4 | 2½ | 3½ | 4 | |
| 2 | ŠK Valdštejn Cheb C | ½ | 3 | 2½ | 2 | 4½ | |
| 3 | ŠK Valdštejn Cheb D | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | TJ Olympie Hroznětín C | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 5 | |
| 5 | TJ Tašovice B | 1½ | 3 | 2 | 2 | 2½ | |
| 6 | ŠK Hartenberg C | 1 | ½ | 2 | 0 | 2½ |
1. Liga mládeže B
| # | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Aurora B | 4½ | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | |||||
| 2 | ŠK Valdštejn Cheb | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 4 | |||||
| 3 | Chess club Písek | 1½ | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | |||||
| 4 | TJ Sokol Plzeň-Letná B | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | |||||
| 5 | Sokol Buštěhrad A | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 5½ | 4 | |||||
| 6 | Šachová akademie VŠTE | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 5 | 4 | 2½ | |||||
| 7 | ŠK Sokol Klatovy | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 8 | QCC České Budějovice | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 3 | 4½ | |||||
| 9 | ŠK DP Praha - PORG | 1 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3½ | |||||
| 10 | TJ Sokol Domažlice | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | |||||
| 11 | Sokol Buštěhrad B | 2½ | 1 | 2 | ½ | 2½ | 3 | 3½ | |||||
| 12 | ŠK Líně | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 3½ | 2½ |
