Krajský přebor II
Kol celkem: 9 | Odehráno: 9 | chess.cz/soutez/3289
| # | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartenberg A | ♟ | 4 | 5 | 2 | 5½ | 7½ | 7 | 5 | 5½ | 7 | 22 | 7 | 1 | 1 | 48½ |
| 2 | Chemie Sokolov B | 4 | ♟ | 5 | 1½ | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 7 | 8 | 20 | 6 | 2 | 1 | 45½ |
| 3 | ŠK Karlovy Vary B | 3 | 3 | ♟ | 5 | 4 | 8 | 4 | 4½ | 5 | 8 | 17 | 5 | 2 | 2 | 44½ |
| 4 | ŠK Karlovy Vary C | 6 | 6½ | 3 | ♟ | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 3½ | 3½ | 15 | 5 | 0 | 4 | 41½ |
| 5 | ŠK Tašovice A | 2½ | 3 | 4 | 4½ | ♟ | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 5½ | 15 | 4 | 3 | 2 | 38½ |
| 6 | Tietz D | ½ | 4 | 0 | 2½ | 2½ | ♟ | 5 | 6 | 4½ | 5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 30 |
| 7 | Sokol Teplá B | 1 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | ♟ | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 33 |
| 8 | Olympie Hroznětín B | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | ♟ | 4½ | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 30 |
| 9 | Hartenberg B | 2½ | 1 | 3 | 4½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | ♟ | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 28½ |
| 10 | Valdštejn Cheb B | 1 | 0 | 0 | 4½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | ♟ | 3 | 1 | 0 | 8 | 20 |
🗓 K1: 12.10.2025 | K2: 02.11.2025 | K3: 16.11.2025 | K4: 30.11.2025 | K5: 14.12.2025 | K6: 11.01.2026 | K7: 25.01.2026 | K8: 08.02.2026 | K9: 22.02.2026
👤 Řídící: Radics Robert | sachista.robert@gmail.com | 704 569 521
🏛 Krajský šachový svaz Karlovy Vary (KŠSKV)
👤 Řídící: Radics Robert | sachista.robert@gmail.com | 704 569 521
🏛 Krajský šachový svaz Karlovy Vary (KŠSKV)
