Poř. | St.č. | | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 2 | | Ondreját Miroslav | CZE | 2033 | Tj Tašovice | 5,5 | 27,5 | 31 | 23,75 |
2 | 6 | | Hlaváč Rudolf | CZE | 1907 | Tj Olympie Hroznětín | 5,5 | 27 | 29,5 | 22,00 |
3 | 4 | | Kovář Petr | CZE | 2000 | Tj Spartak Horní Slavkov | 5 | 26,5 | 30 | 20,25 |
4 | 13 | | Panoš Jan | CZE | 1785 | Šk Valdštejn Cheb | 5 | 26 | 28,5 | 18,00 |
5 | 1 | | Tiller Jaroslav | CZE | 2084 | Šk Valdštejn Cheb | 4,5 | 28,5 | 32 | 19,00 |
6 | 12 | | Folta Jaroslav | CZE | 1808 | Šk Global Sokolov | 4,5 | 24,5 | 26 | 14,50 |
7 | 7 | | Hlaváč František | CZE | 1904 | Šk Global Sokolov | 4 | 27,5 | 31 | 16,50 |
8 | 5 | | Gruss Horst | CZE | 1977 | Šk Global Sokolov | 4 | 25,5 | 28,5 | 15,00 |
9 | 9 | | Šíbl Václav | CZE | 1880 | Šk Valdštejn Cheb | 4 | 24 | 24,5 | 10,75 |
10 | 8 | | Maglia Pavel | CZE | 1889 | Tj Tašovice | 4 | 22,5 | 24,5 | 12,25 |
Konečné pořadí po 7. kole
Odkaz na chess-results.com