Dospívající mládež si zaslouží hrát odpovídající soutěž. Nechceme, aby námi vychovaní šachisté odcházeli do větších klubů. Ve spolupráci s ŠK Karlovy Vary jsme se rozhodli letos vyhrát Krajský přebor 1 a postoupit do Druhé Ligy. Proto jsme postavili nejsilnější soupisku, jaká kdy v Chebu hrála. Vypomohli jsme si karlovarským Tomášem Lorencem, povolali jsme hosty FM Lajbl Jan a Hlavina Matouš (oba Říčany), Toman Jan (Děčín), Šedý Pavel (Sokol Vyšehrad) a pomůžou nám i dva hráči z Německa GM Teske Henrik a Schmid Michael. Vše zastřeší náš FM Petr Špreňar – jeden z nejsilnějších hráčů v kraji. Podaří se to a bude Cheb po desítkách let hrát druhou ligu?
ŠK Valdštejn Cheb A
| # | Jméno | ELO FIDE | Ročník | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTeske, Henrik | 2433 | 1968 | 🇩🇪 |
| 2 | FMŠpreňar, Petr | 2364 | 2003 | |
| 3 | FMLajbl, Jan | 2328 | 2002 | host |
| 4 | KMHlavina, Matouš | 2247 | 2006 | host |
| 5 | Toman, Jan | 1982 | 2004 | host |
| 6 | KMLorenc, Tomáš | 2115 | 1967 | |
| 7 | Vo, Daniel | 1871 | 2016 | |
| 8 | Schmid, Michael | 1944 | 1966 | 🇩🇪 |
| 9 | Míšek, Jan | 1879 | 1975 | |
| 10 | Beneš, Jeroným Jan | 1857 | 2012 | |
| 11 | KMŠedý, Pavel | 2087 | 1984 | host |
| 12 | Panoš, Jan | 1854 | 1957 | |
| 13 | Šimeček, Jan | 1841 | 1954 | |
| 14 | Bršťák, Ondřej | 1872 | 1990 | |
| 15 | Kučera, Petr | 1893 | 2010 | |
| 16 | Kubát, Jonáš | 1791 | 2012 | |
| 17 | Nouri, Ali | 1727 | 1967 | |
| 18 | Chu, Duc Anh David | 1727 | 2011 | |
| 19 | Tiller, Jaroslav | 2029 | 1947 | 🇩🇪 |
| 20 | Bambousek, Zdeněk | 1561 | 1950 |





