V sobotu 18.6.2022 náš klub pořádal šachový turnaj jednotlivců. Jako vzpomínku na našeho zakladatele ing. Jiřího Tišera. Hrálo se proto v klasickém tempu bez přídavku času na tah 2x20min. Celkem 32 hráčů neodradila víkendová vedra a přijeli do rozlehlých prostor školní jídelny v Brandlově ulici. Z toho bylo 8 dětí, kteří hráli samostatnou soutěž. O hladký průběh se staral mimo ředitele turnaje Jaroslava Pilíka i mezinárodní rozhodčí Michail Koreček. Vítězem dospělých se stal jasný favorit Jan Turner z ŠK Líně. Na druhém místě Tomáš Lorenc z ŠK Karlovy Vary a na třetím Jan Panoš hrající za náš ŠK Valdštejn Cheb. Z dětí vyhrál Ondřej Bláha s plným počtem bodů, následovaný teprve šestiletým Danielem Vo.
Děkujeme všem našim sponzorům: Město Cheb, Generali Česká pojišťovna, Tesco, Kaufland, Svět Křídel – nakladatelství, PalmNet – počítače.
Konečné pořadí po 7. kole – dospělí:
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Turner Jan | 2311 | CZE | 10w1 | 4b1 | 8w1 | 3b1 | 2w1 | 7w1 | 5b½ | 6,5 | 31,5 | 28 | 29,25 | |
2 | Lorenc Tomáš | 2087 | CZE | 14b1 | 9w1 | 5b1 | 15w1 | 1b0 | 3w½ | 8b1 | 5,5 | 30,5 | 27,5 | 21,50 | |
3 | Panoš Jan | 1775 | CZE | 21b1 | 15w1 | 12b1 | 1w0 | 5b½ | 2b½ | 9w1 | 5 | 29,5 | 27 | 18,00 | |
4 | Břicháček Miroslav | 1824 | CZE | 16w1 | 1w0 | 6b½ | 10b1 | 11w1 | 5w½ | 7b1 | 5 | 29,5 | 26,5 | 18,50 | |
5 | Maglia Pavel | 1912 | CZE | 17w1 | 7b1 | 2w0 | 13b1 | 3w½ | 4b½ | 1w½ | 4,5 | 32,5 | 29,5 | 18,75 | |
6 | Košek Lubomír | 1647 | CZE | 12w½ | 11b½ | 4w½ | 17b0 | 19w1 | 21b1 | 15w1 | 4,5 | 23,5 | 21 | 14,50 | |
7 | Macho Miloslav | 1731 | CZE | 23b1 | 5w0 | 18b1 | 9w1 | 8w1 | 1b0 | 4w0 | 4 | 28 | 27 | 12,00 | |
8 | Šíbl Václav | 1943 | CZE | 22b1 | 13w1 | 1b0 | 14w1 | 7b0 | 15w1 | 2w0 | 4 | 28 | 26 | 12,00 | |
9 | Bršťák Ondřej | 1759 | CZE | 24w1 | 2b0 | 20w1 | 7b0 | 16w1 | 12w1 | 3b0 | 4 | 24 | 24 | 9,50 | |
10 | Radics Robert | 1711 | CZE | 1b0 | 16w1 | 15b0 | 4w0 | 22b1 | 18w1 | 13b½ | 3,5 | 26 | 24 | 9,75 | |
11 | Doležal Rudolf | 1717 | CZE | 18b0 | 6w½ | 21b1 | 12w1 | 4b0 | 13w½ | 14b½ | 3,5 | 25,5 | 23 | 11,75 | |
12 | Burč Zdeněk | 1872 | CZE | 6b½ | 18w1 | 3w0 | 11b0 | 20w1 | 9b0 | 21w1 | 3,5 | 25,5 | 23 | 10,75 | |
13 | Klíma Václav | 1725 | CZE | 20w1 | 8b0 | 17w1 | 5w0 | 14b½ | 11b½ | 10w½ | 3,5 | 25 | 22 | 11,25 | |
14 | Janoušek Ladislav | 1682 | CZE | 2w0 | 24b1 | 19w1 | 8b0 | 13w½ | 16b½ | 11w½ | 3,5 | 22,5 | 22,5 | 8,00 | |
15 | Lorencová Věra | 1958 | CZE | 19w1 | 3b0 | 10w1 | 2b0 | 17w1 | 8b0 | 6b0 | 3 | 28,5 | 25,5 | 9,50 | |
16 | Bambousek Zdeněk | 1615 | CZE | 4b0 | 10b0 | 23w1 | 22w1 | 9b0 | 14w½ | 19b½ | 3 | 22 | 21 | 6,25 | |
17 | Nouri Ali | 1660 | CZE | 5b0 | 23w1 | 13b0 | 6w1 | 15b0 | 19w0 | 22b1 | 3 | 21,5 | 20,5 | 7,50 | |
18 | Zálešák Radek | 1000 | CZE | 11w1 | 12b0 | 7w0 | 20b1 | 21w0 | 10b0 | 24b1 | 3 | 20 | 20 | 6,50 | |
19 | Peuker František | 1682 | CZE | 15b0 | 21w½ | 14b0 | 24w1 | 6b0 | 17b1 | 16w½ | 3 | 19,5 | 19,5 | 5,75 | |
20 | Turčinek Antonín | 1000 | CZE | 13b0 | 22w1 | 9b0 | 18w0 | 12b0 | 24w1 | 23b1 | 3 | 17 | 17 | 3,00 | |
21 | Stehlík Martin | 1258 | CZE | 3w0 | 19b½ | 11w0 | 23b1 | 18b1 | 6w0 | 12b0 | 2,5 | 23,5 | 22,5 | 5,50 | |
22 | Pospíšil Adolf | 1678 | CZE | 8w0 | 20b0 | 24w1 | 16b0 | 10w0 | 23b1 | 17w0 | 2 | 17,5 | 17,5 | 1,00 | |
23 | Rataj Petr | 1000 | CZE | 7w0 | 17b0 | 16b0 | 21w0 | 24b1 | 22w0 | 20w0 | 1 | 17,5 | 17,5 | 0,00 | |
24 | Harant Tomáš | 1000 | CZE | 9b0 | 14w0 | 22b0 | 19b0 | 23w0 | 20b0 | 18w0 | 0 | 19,5 | 18,5 | 0,00 |
Konečné pořadí po 7. kole – mládež:
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PH 1 | PH 2 | |
1 | Bláha Ondřej | 1000 | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,00 | |
2 | Vo Daniel | 1000 | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 | |
3 | Jarzab Viktor | 1000 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,00 | |
4 | Kubát Jonáš | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,00 | |
5 | Vo Dušan | 1000 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 5,00 | |
6 | Zajac Petr | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 4,00 | |
7 | Říha Filip | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | |
8 | Zajacová Zuzana | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Odkazy na chess-results.com: výsledky dospělích / výsledky mládeže