Projekt šachy do škol oslovuje i děti, které nejsou aktivní v klubech. Ve středu se pořádal krajský přebor v Chodově. Hráli čtyřčlenná družstva tempem 2x15minut. Z Chebu se účastnili dva týmy z gymnázia. Oba v kategorii 2. stupeň ZŠ. Naši členové Martin a Markéta hrající za tým A skončili druzí. Postupují na celorepublikové kolo.
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Štěříková, Markéta | 1116 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1177 | |||
2 | Stehlík, Martin | 1325 | CZE | 23735716 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 6 | 1087 | ||
3 | Tran, Thai Khang | 0 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1059 | |||
4 | Beránek, Patrik | 0 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 6 | 1011 |
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Aust, Martin | 0 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1196 | |||
2 | Nguyen, Huu Thang | 0 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1141 | |||
3 | Theiss, Jan | 0 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1059 | |||
4 | Navrátil, Jakub | 0 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 1011 |
Odkaz na výsledky na chess-results.com / Odkaz na stránky pořadatele