Ve středu 28.2.2024 uspořádala komise mládeže KŠSKV ve společenském sále v Dalovicích krajské kolo školních týmů. Přebor škol se hrál v kategoriích 1. stupeň ZŠ (1.-5. třída), 2. stupeň ZŠ (6.-9. třída) a střední školy. Základky hrály tempem 2x15min+5s na 5 kol, střední školy tempem 2x20min + 5s. Celkem se účastnilo 20 družstev po 4 hráčích z toho rovná polovina byla chebských. A jaké byli výsledky Chebu? Na prvním stupni vyhrálo družstvo 2 bratrských dvojic ze 6. ZŠ: Vo Daniel, Tran Le Nhat Minh, Vo Dušan, Le Minh Khoa. Na druhém stupni vyhrálo Gymnázium Cheb: Jonáš Kubát, Michal Tran, Tobiáš Krištof, Patrik Beránek. Tyto dvě družstva budou Cheb zastupovat na Mistrovství Republiky školních družstev ve Zlíně.
První stupeň ZŠ:
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16,5 | 10 | 0 |
2 | 1 | ZŠ K.Vary, Dukelských hrdinů A | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 |
3 | 7 | ZŠ a ZUŠ K.Vary, Šmeralova | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 |
4 | 6 | ZŠ K.Vary, Komenského | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 |
5 | 3 | 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8,5 | 4 | 0 |
6 | 4 | 4. ZŠ Cheb, Hradební 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 |
7 | 9 | ZŠ K.Vary, Dukelských hrdinů B | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
8 | 5 | ZŠ K.Vary, Poštovní | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
9 | 8 | ZŠ K.Vary, 1. máje | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Druhý stupeň ZŠ:
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gymnázium Cheb A | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
2 | 3 | 1. ZŠ Cheb, Americká 36 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 |
3 | 7 | 4. ZŠ Cheb, Hradební 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8,5 | 3 | 0 |
4 | 6 | 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 |
5 | 2 | 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7,5 | 4 | 0 |
6 | 5 | ZŠ K.Vary, 1. máje | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 |
7 | 1 | ZŠ K.Vary, Komenského | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Střední školy:
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | První české gymnázium K.Vary | * | 4 | 3 | 4 | 11 | 6 | 0 |
2 | SPŠ Ostrov | 0 | * | 3 | 3½ | 6,5 | 4 | 0 |
3 | Gymnázium Cheb B | 1 | 1 | * | 2 | 4 | 1 | 0 |
4 | Gymnázium Cheb A | 0 | ½ | 2 | * | 2,5 | 1 | 0 |