Začala nám nová sezóna krajských mistrovských soutěží. Valdštejn postavil po loňském vzoru 3 soupisky. V KP1 to nejlepší co máme, KP2 s preferencí na mládežníky a KS starých bardů jako sobotní pětičlenné družstvo. A právě KP2 odstartoval utkáním v Hroznětíně. Přestože domácí družstvo povolalo posily v podobě 4 „písmenkovaných“ hráčů, zvítězili jsme těsným poměrem 3,5 : 4,5. O termínu soutěže jsme se dozvěděli na poslední chvíli – přesto jsme složili úspěšné družstvo pěti mládežníků doplněné třemi řidiči.
Sestava ŠK Valdštejn – Krajský pohár I
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiller Jaroslav | C Z | 0 | 2035 | 0 | ||||||||||||
2. | Míšek Jan | K Z | 1880 | 1934 | 0 | ||||||||||||
3. | Panoš Jan | Z | 1848 | 1907 | 0 | ||||||||||||
4. | Šimeček Jan | Z | 1785 | 1868 | 0 | ||||||||||||
5. | Skokan Zdeněk | Z | 1856 | 1916 | 0 | ||||||||||||
6. | Bršťák Ondřej | Z ZK | 1784 | 1905 | 0 | ||||||||||||
7. | Doležal Rudolf | Z | 1610 | 1722 | 0 | ||||||||||||
8. | Stehlík Martin | Z | 1501 | 1656 | 0 | ||||||||||||
9. | Bambousek Zdeněk | 1500 | 1627 | 0 | |||||||||||||
10. | Zálešák Radek | 1488 | 1643 | 0 | |||||||||||||
11. | Koreček Michail | 1637 | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Tomášová Jana | 1130 | 1599 | 0 | |||||||||||||
13. | Turčinek Antonín | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Kubát Jonáš | 1392 | 1608 | 0 | |||||||||||||
15. | Černý Teodor | 1282 | 1559 | 0 | |||||||||||||
16. | Rataj Petr | 1324 | 1581 | 0 | |||||||||||||
17. | Krištof Tobiáš | 1372 | 1587 | 0 | |||||||||||||
18. | Pilík Jaroslav | 1496 | 1687 | 0 | |||||||||||||
19. | Vo Daniel | 1614 | 1733 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Sestava ŠK Valdštejn – Krajský pohár II
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šíbl Václav | H Z | 1786 | 1858 | 0 | ||||||||
2. | Macho Miloslav | H Z | 1748 | 1842 | 0 | ||||||||
3. | Rataj Petr | Z | 1324 | 1581 | 0 | 0 | 0% | ||||||
4. | Stehlík Martin | V Z | 1501 | 1656 | 0 | ||||||||
5. | Vo Daniel | Z | 1614 | 1733 | 1 | 1 | 100% | ||||||
6. | Krištof Tobiáš | Z | 1372 | 1587 | ½ | ½ | 50% | ||||||
7. | Černý Teodor | Z | 1282 | 1559 | 0 | ||||||||
8. | Kubát Jonáš | Z | 1392 | 1608 | 0 | 0 | 0% | ||||||
9. | Beránek Patrik | 1324 | 1513 | 0 | |||||||||
10. | Beneš Jan Jeroným | 1004 | 0 | ½ | ½ | 50% | |||||||
11. | Nguyen Tony | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. | Pham Minh Tiep | 1241 | 1527 | 0 | |||||||||
13. | Tran Le Nhat Minh | 1151 | 1553 | 0 | |||||||||
14. | Brettlová Barbora | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Doležal Rudolf | V | 1610 | 1722 | 1 | 1 | 100% | ||||||
16. | Vo Dušan | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. | Zálešák Radek | ZK | 1488 | 1643 | 1 | 1 | 100% | ||||||
18. | Bambousek Zdeněk | 1500 | 1627 | ½ | ½ | 50% | |||||||
19. | Brettl Luděk | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20. | Pilík Jaroslav | K | 1496 | 1687 | 0 | ||||||||
4½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4½ | 56% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
Sestava ŠK Valdštejn – Krajská soutěž
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Míšek Jan | V Z | 1880 | 1934 | 0 | |||||||||||
2. | Bambousek Zdeněk | Z | 1484 | 1628 | 0 | |||||||||||
3. | Koreček Michail | Z | 1637 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Brettl Luděk | Z | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Brettlová Barbora | Z | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Tomášová Jana | 1130 | 1599 | 0 | ||||||||||||
7. | Turčinek Antonín | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Tiller Jaroslav | C V | 0 | 2035 | 0 | |||||||||||
9. | Zálešák Radek | 1488 | 1643 | 0 | ||||||||||||
10. | Beránek Patrik | 1324 | 1513 | 0 | ||||||||||||
11. | Stehlík Martin | V | 1501 | 1656 | 0 | |||||||||||
12. | Černý Teodor | V | 1282 | 1559 | 0 | |||||||||||
13. | Rataj Petr | V | 1324 | 1581 | 0 | |||||||||||
14. | Jarzab Viktor | 1137 | 1529 | 0 | ||||||||||||
15. | Kubát Jonáš | V | 1392 | 1608 | 0 | |||||||||||
16. | Vo Daniel | V | 1614 | 1733 | 0 | |||||||||||
17. | Krištof Tobiáš | V | 1372 | 1587 | 0 | |||||||||||
18. | Beneš Jan Jeroným | 1004 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Body | % |