(aktuální seznam ze stránek svazu)
Zobrazit členy setříděné dle roku narození
| Jméno | Rok narození | Třída hráče | CZE ID | Elo rating (standardní) | Elo rating (rapid) | FIDE ID | Elo rating FIDE (standardní) | Elo rating FIDE (rapid) | Elo rating FIDE (blitz) | Registrace | Poslední aktualizace | Třída rozhodčího | Platnost rozhodčího (rok) | Třída trenéra | Platnost trenéra (rok) | Platba za rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambousek Zdeněk | 1950 | 13220 | 1479 | 1510 | 387070 | 1592 | 1677 | 1621 | A | 07.04.2025 | 3 | 2026 | 4 | 2030 | 2025 | |
| Bartoš Robert | 2014 | 61568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 12.05.2025 | - | - | 2025 | |||
| Beer Jiří | 2003 | 39684 | 1521 | 1496 | 389870 | 1689 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Beneš Jan Jeroným | 2012 | 57958 | 1526 | 1514 | 23777745 | 1603 | 1627 | 1525 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Beránek Patrik | 2009 | 56627 | 1321 | 1022 | 23775696 | 1513 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Bílek Petr | 2009 | 49378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Bláha Ondřej | 2009 | 51902 | 0 | 0 | 23742313 | 0 | 0 | 0 | N | 03.06.2025 | - | - | 2025 | |||
| Blažek Paparyha Ondřej | 2012 | 59952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 20.10.2025 | - | - | 2025 | |||
| Brettl Luděk | 1973 | 59615 | 1294 | 1319 | 23788062 | 0 | 0 | 0 | A | 23.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Brettlová Alžběta | 2010 | 60784 | 0 | 1001 | 23788070 | 0 | 0 | 0 | A | 05.02.2025 | - | - | 2025 | |||
| Brettlová Barbora | 2006 | 59616 | 1334 | 1353 | 23780037 | 1489 | 0 | 0 | A | 23.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Bršťák Ondřej | 1990 | 17559 | 1769 | 1812 | 23702680 | 1892 | 1895 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Bulgaru Andrej | 2016 | 56744 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Čapek Eliáš | 2017 | 58456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Černý Teodor | 2007 | 46490 | 1291 | 1117 | 23772689 | 1559 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Chirilov Alexandru | 2015 | 59212 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 23.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Chu Duc Anh David | 2011 | 59211 | 1358 | 1316 | 23790008 | 1633 | 0 | 1513 | A | 20.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Čiháková Samuela | 2007 | 43433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 03.06.2025 | - | - | 2025 | |||
| Doležal Rudolf | 1963 | 7535 | 1568 | 1674 | 302945 | 1682 | 1785 | 1753 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Drašnar Jan | 2006 | 43432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Dulovec Jiří | 2002 | 45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Eisnerová Jana | 1962 | 57418 | 0 | 0 | 23766778 | 0 | 0 | 0 | A | 03.08.2025 | - | - | 2025 | |||
| Fink Jazz | 2014 | 60982 | 0 | 1030 | 23792612 | 0 | 0 | 0 | A | 27.02.2025 | - | - | 2025 | |||
| Fomin Oleh | 1947 | 41843 | 1540 | 1540 | 363197 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Ganzorig Baidar | 2016 | 62203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 21.10.2025 | - | - | 2025 | |||
| Gliszczynski Ben George | 2013 | 62007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 25.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Gonák Jan | 2009 | 51607 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Hakl Lukáš | 2013 | 54099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Hána Radek | 2006 | 43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Holý David | 2015 | 59986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 23.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Holý Václav | 2012 | 62116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 10.10.2025 | - | - | 2025 | |||
| Hoyer René | 2008 | 47065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Hykel Maxmilian | 2012 | 62117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 10.10.2025 | - | - | 2025 | |||
| Iarchenko Anastasiia | 2014 | 57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Jarzab Viktor | 2009 | 51656 | 1137 | 0 | 23780045 | 1529 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Jindra Jakub | 2008 | 45060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Jurda Daniel | 2010 | 61724 | 0 | 0 | 23792620 | 0 | 0 | 0 | A | 01.08.2025 | - | - | 2025 | |||
| Kirsch Aleš | 2001 | 42153 | 1130 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Koller Karel | 1960 | 44868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Koreček Michail | 1946 | 3168 | 1599 | 1649 | 347930 | 0 | 1595 | 0 | A | 07.04.2025 | F | 2200 | - | 2025 | ||
| Korodi Mark | 2009 | 60397 | 1237 | 0 | 23790334 | 1470 | 0 | 0 | A | 20.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Krištof Tobiáš | 2009 | 46934 | 1618 | 1446 | 23775700 | 1678 | 1545 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Kubát Jonáš | 2012 | 55264 | 1576 | 1498 | 23764830 | 1703 | 1642 | 1604 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Kubizňák Jaroslav | 1946 | 32699 | 1530 | 1575 | 355992 | 1634 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Kučera Petr | 2010 | 60461 | 1166 | 1505 | 23787317 | 1712 | 1673 | 0 | A | 20.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Lukeš Daniel | 2006 | 43430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Mach Dominik | 2006 | 43481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Macht Daniel | 2008 | 43480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Macht Dominik | 2003 | 43429 | 1080 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Makal Vojtěch | 1984 | 44957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Mandous Lubomír | 1987 | 50388 | 0 | 0 | 23740965 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Masár Zdeněk | 1951 | 43424 | 0 | 0 | 23760745 | 0 | 0 | 0 | N | 03.06.2025 | - | - | 2025 | |||
| Mikolášek Jan | 2007 | 44869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Míšek Jan | 1975 | 5498 | 1839 | 1878 | 356077 | 1871 | 1904 | 1891 | A | 04.10.2025 | 2 | 2029 | 4 | 2032 | 2025 | |
| Navrátil Jakub | 2007 | 43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Navrátilová Kateřina | 1983 | 53854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 03.06.2025 | - | - | 2025 | |||
| Němec Vladimír | 1951 | 41850 | 0 | 0 | 23702770 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Ngo Bao Anh | 2013 | 59575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 23.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Nguyen Tony | 2011 | 58810 | 0 | 1051 | 23777982 | 0 | 0 | 1655 | A | 23.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Nouri Ali | 1967 | 39561 | 1622 | 1659 | 23702788 | 1779 | 1816 | 0 | A | 03.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Novák Daniel | 2007 | 54098 | 1146 | 1128 | 23772743 | 0 | 0 | 0 | N | 03.06.2025 | - | - | 2025 | |||
| Nquyen David | 2003 | 43427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Oudes Jakub | 2015 | 57957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Palla Kryštof | 2010 | 61307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 19.03.2025 | - | - | 2025 | |||
| Panoš Jan | 1957 | 13784 | 1822 | 1749 | 323578 | 1820 | 1807 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Pechr Martin | 1975 | 53629 | 0 | 0 | 23749229 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Pekár Šimon Sebastian | 2010 | 61740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 12.08.2025 | - | - | 2025 | |||
| Pelech Ondřej | 2002 | 43425 | 1280 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Peťko Martin | 1966 | 52781 | 0 | 0 | 23740973 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Pham Minh Tiep | 2011 | 58241 | 1312 | 1241 | 23777990 | 1510 | 1608 | 1408 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Pilík Jaroslav | 1952 | 12050 | 1504 | 1464 | 356123 | 1687 | 0 | 1710 | A | 04.10.2025 | 3 | 2029 | 4 | 2030 | 2025 | |
| Pohuliailo Nikita | 2012 | 61531 | 1353 | 1172 | 23789980 | 1599 | 1607 | 0 | A | 02.06.2025 | - | - | 2025 | |||
| Pořízek Štěpán | 2007 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Pulec Lukáš | 2000 | 45042 | 1186 | 1162 | 23730579 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Rataj Petr | 2005 | 45043 | 1396 | 1294 | 23760680 | 1629 | 1641 | 1622 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Riedl Filip | 2009 | 56272 | 0 | 1309 | 23791110 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Říha Filip | 2003 | 61529 | 0 | 0 | 23790342 | 0 | 0 | 0 | A | 03.05.2025 | - | - | 2025 | |||
| Runge Jakub | 2010 | 58085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Sabo Daniel | 2018 | 61553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 06.05.2025 | - | - | 2025 | |||
| Šebo Vitalij | 1971 | 33400 | 1689 | 1713 | 346446 | 1831 | 1813 | 1821 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Šimeček Jan | 1954 | 5521 | 1760 | 1814 | 321060 | 1826 | 1866 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Skalický Jáchym | 2014 | 59574 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 20.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Skokan Zdeněk | 1935 | KM | 765 | 1863 | 1970 | 334324 | 1922 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | ||
| Špreňar Petr | 2003 | FM | 43428 | 2285 | 2235 | 397164 | 2320 | 2223 | 2236 | A | 03.09.2025 | - | - | 2025 | ||
| Štěch Vladimír | 1983 | 9760 | 1973 | 1855 | 23702796 | 1964 | 1909 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Stehlík Martin | 2007 | 46935 | 1547 | 1612 | 23735716 | 1678 | 1717 | 0 | A | 23.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Straka Jakub | 1998 | 58126 | 0 | 1367 | 23774401 | 0 | 1632 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Strouhal Martin | 2006 | 47128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Štruncová Adéla | 2012 | 58901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 23.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Tavaly Matthias | 2016 | 58619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 23.09.2025 | - | - | 2025 | |||
| Tomášová Jana | 1951 | 51380 | 1167 | 1419 | 23740981 | 1523 | 1630 | 0 | A | 07.04.2025 | - | 4 | 2030 | 2025 | ||
| Tran Le Nhat Minh | 2012 | 58120 | 1151 | 1217 | 23778008 | 1553 | 1710 | 1618 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Trojánová Naomi | 2011 | 55265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 03.06.2025 | - | - | 2025 | |||
| Turčinek Antonín | 1949 | 53853 | 1157 | 1289 | 23760753 | 0 | 1538 | 0 | A | 07.04.2025 | - | 4 | 2030 | 2025 | ||
| Vaniček Jáchym | 2015 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Vendlbergerová Anna | 2011 | 61194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 07.03.2025 | - | - | 2025 | |||
| Vích Matyáš | 2013 | 58086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Vo Daniel | 2016 | 54106 | 1784 | 1766 | 23761229 | 1828 | 1891 | 1900 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Vo Dušan | 2012 | 54105 | 0 | 1125 | 23762900 | 0 | 1594 | 1451 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Vokál Vít | 2017 | 61530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 03.05.2025 | - | - | 2025 | |||
| Zajac Peter | 2012 | 53550 | 0 | 0 | 23787341 | 0 | 1672 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Zajacová Zuzana | 2014 | 53551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 | |||
| Zálešák Radek | 1971 | 45015 | 1486 | 0 | 23730595 | 1611 | 1622 | 1620 | A | 07.04.2025 | 3 | 2028 | 4 | 2029 | 2025 | |
| Zálešák Vojtěch | 2009 | 49377 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 07.04.2025 | - | - | 2025 |
