Dne 1.7.2022 se v našem klubu pořádal Open bleskový turnaj s tempem 7 minut a přídavkem 7 sekund na tah. Účastnilo se 12 hráčů, Pořadí po konečném sedmém kole 1. Tiller Jaroslav 2. Bršťák Ondřej 3. Nouri Ali.
Archiv rubriky: Všechny články
Memoriál ing. Jiřího Tišera
V sobotu 18.6.2022 náš klub pořádal šachový turnaj jednotlivců. Jako vzpomínku na našeho zakladatele ing. Jiřího Tišera. Hrálo se proto v klasickém tempu bez přídavku času na tah 2x20min. Celkem 32 hráčů neodradila víkendová vedra a přijeli do rozlehlých prostor školní jídelny v Brandlově ulici. Z toho bylo 8 dětí, kteří hráli samostatnou soutěž. O hladký průběh se staral mimo ředitele turnaje Jaroslava Pilíka i mezinárodní rozhodčí Michail Koreček. Vítězem dospělých se stal jasný favorit Jan Turner z ŠK Líně. Na druhém místě Tomáš Lorenc z ŠK Karlovy Vary a na třetím Jan Panoš hrající za náš ŠK Valdštejn Cheb. Z dětí vyhrál Ondřej Bláha s plným počtem bodů, následovaný teprve šestiletým Danielem Vo.
Děkujeme všem našim sponzorům: Město Cheb, Generali Česká pojišťovna, Tesco, Kaufland, Svět Křídel – nakladatelství, PalmNet – počítače.
Konečné pořadí po 7. kole – dospělí:
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Turner Jan | 2311 | CZE | 10w1 | 4b1 | 8w1 | 3b1 | 2w1 | 7w1 | 5b½ | 6,5 | 31,5 | 28 | 29,25 | |
2 | Lorenc Tomáš | 2087 | CZE | 14b1 | 9w1 | 5b1 | 15w1 | 1b0 | 3w½ | 8b1 | 5,5 | 30,5 | 27,5 | 21,50 | |
3 | Panoš Jan | 1775 | CZE | 21b1 | 15w1 | 12b1 | 1w0 | 5b½ | 2b½ | 9w1 | 5 | 29,5 | 27 | 18,00 | |
4 | Břicháček Miroslav | 1824 | CZE | 16w1 | 1w0 | 6b½ | 10b1 | 11w1 | 5w½ | 7b1 | 5 | 29,5 | 26,5 | 18,50 | |
5 | Maglia Pavel | 1912 | CZE | 17w1 | 7b1 | 2w0 | 13b1 | 3w½ | 4b½ | 1w½ | 4,5 | 32,5 | 29,5 | 18,75 | |
6 | Košek Lubomír | 1647 | CZE | 12w½ | 11b½ | 4w½ | 17b0 | 19w1 | 21b1 | 15w1 | 4,5 | 23,5 | 21 | 14,50 | |
7 | Macho Miloslav | 1731 | CZE | 23b1 | 5w0 | 18b1 | 9w1 | 8w1 | 1b0 | 4w0 | 4 | 28 | 27 | 12,00 | |
8 | Šíbl Václav | 1943 | CZE | 22b1 | 13w1 | 1b0 | 14w1 | 7b0 | 15w1 | 2w0 | 4 | 28 | 26 | 12,00 | |
9 | Bršťák Ondřej | 1759 | CZE | 24w1 | 2b0 | 20w1 | 7b0 | 16w1 | 12w1 | 3b0 | 4 | 24 | 24 | 9,50 | |
10 | Radics Robert | 1711 | CZE | 1b0 | 16w1 | 15b0 | 4w0 | 22b1 | 18w1 | 13b½ | 3,5 | 26 | 24 | 9,75 | |
11 | Doležal Rudolf | 1717 | CZE | 18b0 | 6w½ | 21b1 | 12w1 | 4b0 | 13w½ | 14b½ | 3,5 | 25,5 | 23 | 11,75 | |
12 | Burč Zdeněk | 1872 | CZE | 6b½ | 18w1 | 3w0 | 11b0 | 20w1 | 9b0 | 21w1 | 3,5 | 25,5 | 23 | 10,75 | |
13 | Klíma Václav | 1725 | CZE | 20w1 | 8b0 | 17w1 | 5w0 | 14b½ | 11b½ | 10w½ | 3,5 | 25 | 22 | 11,25 | |
14 | Janoušek Ladislav | 1682 | CZE | 2w0 | 24b1 | 19w1 | 8b0 | 13w½ | 16b½ | 11w½ | 3,5 | 22,5 | 22,5 | 8,00 | |
15 | Lorencová Věra | 1958 | CZE | 19w1 | 3b0 | 10w1 | 2b0 | 17w1 | 8b0 | 6b0 | 3 | 28,5 | 25,5 | 9,50 | |
16 | Bambousek Zdeněk | 1615 | CZE | 4b0 | 10b0 | 23w1 | 22w1 | 9b0 | 14w½ | 19b½ | 3 | 22 | 21 | 6,25 | |
17 | Nouri Ali | 1660 | CZE | 5b0 | 23w1 | 13b0 | 6w1 | 15b0 | 19w0 | 22b1 | 3 | 21,5 | 20,5 | 7,50 | |
18 | Zálešák Radek | 1000 | CZE | 11w1 | 12b0 | 7w0 | 20b1 | 21w0 | 10b0 | 24b1 | 3 | 20 | 20 | 6,50 | |
19 | Peuker František | 1682 | CZE | 15b0 | 21w½ | 14b0 | 24w1 | 6b0 | 17b1 | 16w½ | 3 | 19,5 | 19,5 | 5,75 | |
20 | Turčinek Antonín | 1000 | CZE | 13b0 | 22w1 | 9b0 | 18w0 | 12b0 | 24w1 | 23b1 | 3 | 17 | 17 | 3,00 | |
21 | Stehlík Martin | 1258 | CZE | 3w0 | 19b½ | 11w0 | 23b1 | 18b1 | 6w0 | 12b0 | 2,5 | 23,5 | 22,5 | 5,50 | |
22 | Pospíšil Adolf | 1678 | CZE | 8w0 | 20b0 | 24w1 | 16b0 | 10w0 | 23b1 | 17w0 | 2 | 17,5 | 17,5 | 1,00 | |
23 | Rataj Petr | 1000 | CZE | 7w0 | 17b0 | 16b0 | 21w0 | 24b1 | 22w0 | 20w0 | 1 | 17,5 | 17,5 | 0,00 | |
24 | Harant Tomáš | 1000 | CZE | 9b0 | 14w0 | 22b0 | 19b0 | 23w0 | 20b0 | 18w0 | 0 | 19,5 | 18,5 | 0,00 |
Konečné pořadí po 7. kole – mládež:
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PH 1 | PH 2 | |
1 | Bláha Ondřej | 1000 | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,00 | |
2 | Vo Daniel | 1000 | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 | |
3 | Jarzab Viktor | 1000 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,00 | |
4 | Kubát Jonáš | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,00 | |
5 | Vo Dušan | 1000 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 5,00 | |
6 | Zajac Petr | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 4,00 | |
7 | Říha Filip | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | |
8 | Zajacová Zuzana | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Odkazy na chess-results.com: výsledky dospělích / výsledky mládeže
MČR šachů do 8 let
Nejmladší čeští šachisté se utkali na Mistrovství české republiky dětí do 8 let v Klatovech 8-10.4.2022. Náš klub zastupoval teprve čerstvě šestiletý Daniel Vo. V konkurenci se neztratil, uhrál 4,5 bodu z 9 a celkově skončil 31. z 59 chlapců. Na doprovodných turnajích hráli Dušan Vo a Vojtěch Zálešák.
Chodovský šachový festival 2022
2. dubna 2022 se našich 5 žáků a 2 dospělí účastnili 16. ročníku Chodovského šachového festivalu. Všechny kategorie se hráli na 7 kol. První šachovnice byli elektronické s online přenosem a promítáním na plátno. Partie, fotogalerii a video sestřih lze stáhnout na chodovském šachovém serveru – https://sachychodov.cz/cs/clanky/chodovsky-sachovy-festival-2022
OPEN turnaj měl 33 soutěžících kde hráli i starší žáci nad 14 let. – https://chess-results.com/tnr624736.aspx?lan=5&art=0
14. Doležal Rudolf 4 body
26. Stehlík Martin 3 body
28. Bambousek Zdeněk 2,5 bodů
32. Štěříková Markéta 2 body
U14 měl 13 soutěžících – https://chess-results.com/tnr624687.aspx?lan=5&art=0
8. Bláha Ondřej 3 body ze 7
U12 měl 13 soutěžících – https://chess-results.com/tnr624743.aspx?lan=5&art=0
U10 měl 17 soutěžících – https://chess-results.com/tnr624705.aspx?lan=5&art=1&rd=7
2. Vo Daniel 5 bodů ze 7
7. 10. Vo Dušan 4 body ze 7
Teprve čerstvě šestiletý předškolák Daniel Vo nechal v kategorii do 10 let za sebou 15 soutěžících.
Turnaj o cenu města Teplá – žáci
12. února 2022 se 8 žáků našeho klubu účastnila rapid turnaje v Teplé. Turnaj žáků, narozených 2007 a mladších, byl započítáván do kvalifikace v rámci krajského přeboru mládeže 2021/22. Měli jsme po dvou zástupcích v každé kategorii. Turnaj se odehrával v krásných prostorech nově rekonstruovaného kulturního domu v Teplé. Okolí Teplé navíc bylo bílé, zahalené v novém sněhu. Největší radost nám udělal teprve pětiletý Daniel Vo, který v kategorii do deseti let vyhrál čtyři partie ze sedmi.
Konečné pořadí našich borců a odkaz na turnaj v Chess Results.
HD10 – https://chess-results.com/tnr610514.aspx
- Vo Daniel – 4,0 bodů z 7
- Zajacová Zuzana – 1,5 bodů z 7
HD12 – https://chess-results.com/tnr610515.aspx
6-7. Zajac Peter – 3.0 bodů z 9
- Vo Dušan – 2,0 bodů z 9
HD14 – https://chess-results.com/tnr610511.aspx
- Zálešák Vojtěch 4,5 bodů z 7
- Bláha Ondřej 4,0 bodů z 7
HD16 – https://chess-results.com/tnr610508.aspx
- Štěříková Markéta – 3,0 bodů z 7
- Novák Daniel – 2,0 bodů z 7
Krajský přebor družstev starších žáků 2021/2022
- ledna 2022 jsme se zúčastnili s pěti dětmi Krajského přeboru družstev ve Staré Roli u Karlových Varů. 5 bodů získaných ze vzájemných partií nestačilo na více než čtvrté – poslední místo. Přestože většina našich dětí měla padesátiprocentní bodový zisk. Užili si ovšem krásného prostředí a zasněžené zahrady DDM Staré Role ve kterém se nachází zvěřinec.
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
1. KŠ Tietz B (Rtg prům.:1116, PH 1: 7 / PH 2: 9,5)
Šach. Jméno Rtg FED FideID 1 2 3 Body Partie Rtg prům.
1 Šedá Michaela 1399 CZE 23723416 1 1 1 2,0 3 1363
2 Rozlivek Adam 1079 CZE 23730846 1 1 1 2,5 3 1200
3 Stádník Jiří 0 CZE 1 1 1 3,0 3 1033
4 Pelíšek Šimon 0 CZE 23747790 0 0 0 0,0 3 1034
5 Čontoš Václav 1100 CZE 23744570 1 0 1 2,0 3 1000
2. KŠ Tietz C (Rtg prům.:1116, PH 1: 6 / PH 2: 7)
Šach. Jméno Rtg FED FideID 1 2 3 Body Partie Rtg prům.
1 Tegda Vojtěch 1327 CZE 23723424 1 1 0 2,0 3 1387
2 Očenášek Jakub 1086 CZE 23730811 0 0 0 0,0 3 1198
3 Grosser Filip 1100 CZE 23747650 1 0 0 1,0 3 1000
4 Salí Vojtěch 1067 CZE 23736542 0 1 1 2,0 3 1012
5 Sedrovič Jan 0 CZE 23747854 1 1 0 2,0 3 1033
3. ŠK Karlovy Vary B (Rtg prům.:1196, PH 1: 4 / PH 2: 8,5)
Šach. Jméno Rtg FED FideID 1 2 3 Body Partie Rtg prům.
1 Mikoláš Petr 1428 CZE 23713224 0 1 1 1,0 3 1353
2 Špička Petr 1515 CZE 23704071 1 0 1 2,0 3 1055
3 Romanko Diana 0 CZE 34143874 0 0 1 1,0 3 1033
4 Ugrenovich Jaroslav 1035 CZE 23736615 1 1 1 2,5 3 1022
5 Zhivak Valeriya 0 CZE 23743921 0 1 1 2,0 3 1033
4. ŠK Valdštejn Cheb (Rtg prům.:1067, PH 1: 0 / PH 2: 5)
Šach. Jméno Rtg FED FideID 1 2 3 Body Partie Rtg prům.
1 Stehlík Martin 1333 CZE 23735716 1 0 1 1,0 3 1385
2 Štěříková Markéta 0 CZE 1 1 0 1,5 3 1227
3 Zálešák Vojtěch 0 CZE 0 1 0 1,0 3 1033
4 Bláha Ondřej 0 CZE 23742313 1 0 1 1,5 3 1034
5 Hakl Lukáš 0 CZE 0 0 0 0,0 3 1033
1. liga mládeže A 2021/2022
Náš Martin Stehlík hrající 1. ligu mládeže za ŠK Karlovy Vary pokračoval dvěmi partiemi v Litoměřicích z nichž jednu vyhrál a jednu prohrál. Celkem získal dosud v soutěži 1,5bodu ze 6
7. ročník Vánočního turnaje mládeže
Dne 4. 12. 2021 pořádal náš oddíl ŠK Valdštejn Cheb 7. ročník tradičního Vánočního turnaje jednotlivců v šachu.
Konečné pořadí po 7 kolech
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | Grosser Filip | CZE | 1100 | KŠ Tietz | 7 | 0 | 7 | 28,5 | |
2 | 4 | Bláha Ondřej | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn | 6 | 0 | 6 | 29 | |
3 | 3 | Salí Vojtěch | CZE | 1091 | KŠ Tietz | 5 | 0 | 5 | 28,5 | |
4 | 1 | Čontoš Václav | CZE | 1100 | KŠ Tietz | 4 | 0 | 4 | 28,5 | |
9 | Novák Daniel | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn | 4 | 0 | 4 | 28,5 | ||
6 | 10 | Redka Maxim | CZE | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 4 | 0 | 4 | 28 | |
7 | 15 | Jargalsaikhan Orgil | CZE | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 4 | 0 | 3 | 25,5 | |
8 | 13 | Zajac Petr | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn | 3 | 0 | 3 | 28 | |
9 | 12 | Salí Zdeněk | CZE | 1000 | KŠ Tietz | 3 | 0 | 3 | 21 | |
10 | 7 | Hung Dušan | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn | 3 | 0 | 2 | 23 | |
11 | 8 | Kružliak Jan | CZE | 1000 | ŠO Nová Role | 3 | 0 | 2 | 22,5 | |
12 | 6 | Hung Daniel | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn | 3 | 0 | 2 | 20 | |
13 | 5 | Hakl Lukáš | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn | 3 | 0 | 2 | 17 | |
14 | 11 | Říha Filip | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn | 2,5 | 0 | 1 | 19,5 | |
15 | 14 | Zajacová Zuzana | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn | 1,5 | 0 | 0 | 19 |
Chebský šach pokračuje
Chebský šach pokračuje
V minulé sezoně se nejen chebský šach musel vypořádat s mimořádnými opatřeními, takže se s napětím očekával nástup do sezóny letošní. I přes veškerá zdravotní omezení a opatření můžeme konstatovat, že se soutěže 2021 – 2022 rozjely a zatím pokračují bez zásadních omezení. Naše družstvo „A“ odehrálo všechny 3 zápasy dle rozpisu, kde jeden vyhrálo a dva prohrálo jen velmi těsně. Stejně tak družstvo „B“, kterému druhý prohraný zápas 2:3 venku ovlivnila na poslední chvíli neúčast naší hráčky základní sestavy, jenž zůstala doma v karanténě.
Pozitivní je ovšem vzrůstající zájem žáků, od 1. 9. 2021 přibyli do našeho klubu ŠK Valdštejn Cheb další 3 chlapci a 2 dívky. Ti i další se také zúčastnili dlouho očekávaného, již 7. Vánočního turnaje dětí a mládeže v Chebu 4. 12. 2021, který se minulý rok z důvodu proticovidových opatření nemohl uskutečnit. Hrálo se 7 kol rapid systémem 2×20 min. Z našich se nejvíce činil Ondřej Bláha, který se 6 body svou kategorii vyhrál a v celkovém hodnocení obsadil krásnou 2. příčku. Snažili se i další – o 4. místo se dělí se 4 body náš Dan Novák se silným Vaškem Čontošem z KŠ Tietz, 8. místo obsadil Péťa Zajac, 10. Dušan Vo Hung, 12. Daniel Vo Hung, 13. Lukáš Hakl – všichni se 3 body, 14. byl Filip Říha s 2,5 body a 15. Zuzanka Zajacová s 1,5 bodem. Gratulujeme! Celkovým vítězem se stal jeden z favoritů Filip Grosser z KŠ Tietz, který s plným počtem 7 bodů nenašel přemožitele. Celé sobotní zápolení se neslo v příjemném a přátelském ovzduší bez větších nedorozumění, na čemž má velký podíl mezinárodní rozhodčí Michail Koreček. Velký dík patří také Tescu Cheb, které dětem věnovalo nepřeberné množství ovoce, sladkostí, nápojů apod., v neposlední řadě poděkování též pro MěÚ Cheb, Termo Cheb, Kaufland Cheb a PalmNet Cheb. Radost v dětských očích byla odměnou všem organizátorům.
Naši malí členové se také s radostí i úspěchem účastnili koncem srpna a začátkem září šachového táboru v Lubenci a turnaje v rapid šachu v plzeňských Radobyčicích se střídavými úspěchy s dosti kvalitními soupeři. Doufáme, že v nastoleném trendu budou pokračovat i nadále, zúročí nabyté zkušenosti a úspěšně vyplní mezery vzniklé odchody našich členů studentů na školy v jiných městech.
Přejeme všem našim kolegům, sponzorům a přátelům příjemný a klidný konec roku a hodně zdraví (nejen) do roku nadcházejícího!
Za Šachový klub Valdštejn Cheb, z. s.,
Jaroslav Pilík.
Open České Budějovice
Václav Šíbl na 2.místě FIDE Open České Budějovice B, červenec 2021
Gratulujeme!
Výsledky turnaje na chess-results.com / Stránky organizátora