Karlovy Vary hostily 17. května po přejmenování arény první ročník rapidového turnaje O pohár Mattoni arény, součást šachového festivalu – dvojturnaje pořádaného TJ Olympie Hroznětín v hale míčových sportů. Velké prostory, krásná tribuna a štědrý cenový fond dělají z tohoto festivalu výjimečnou šachovou akci v kraji. Devět kol švýcarského systému tempem 15+5 sekund na tah přilákalo 78 hráčů s průměrným ELO 1641 – na poměry krajského turnaje velmi slušné pole. Náš klub vyslal na start pětadvacet hráčů (!), což z nás dělalo zdaleka nejpočetněji zastoupený oddíl. Výsledky byly různé – od šestého místa FM Petra Špreňara až po nováčky kteří teprve sbírají první zkušenosti s open turnajem v silné konkurenci dospělých. Právě to je na takovém festivalu možná nejcennější – mladí hráči si zahrají proti soupeřům na které by za normálních okolností museli cestovat daleko za hranice kraje. V turnaji jsme nezaznamenali žádný extra úspěch, ale také ani propadák. Jsem rád za účast i našich dospělých a hlavně za výsledky, kdy tentokrát nechali Ondřej Bršťák a Honza Míšek naše mládežníky za sebou – i když těsně. Daniel Vo je dlouhodobě na sestupu, prohry s hráči 2100 a 2200 ELO mu nelze vytýkat, přehlédnul však mat na první řadě s naší Dariiou. V loni ho štěstí ve švýcaru vyneslo až na krajského přeborníka dospělých, open turnaj s takovým polem nedává záruky umístění. Hledali jsme obsazení poslední šachovnice na blížící se Zaječice – MČR družstev starších žáků a Pham, Minh Tiep Kevin potvrdil své kvality.
Šachový festival O krále Mattoni Arény 2026
| Poř. | Jméno | Rtg | Body | PH2 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FM Špreňar, Petr | 2256 | 6,5 | 47,5 |
| 18 | Bršťák, Ondřej | 1890 | 5,5 | 43 |
| 19 | Míšek, Jan | 1871 | 5,5 | 42 |
| 20 | Vo, Daniel | 1926 | 5,5 | 42 |
| 21 | Kubát, Jonáš | 1642 | 5,5 | 41,5 |
| 26 | Beneš, Jeroným Jan | 1661 | 5,5 | 38,5 |
| 28 | Rataj, Petr | 1659 | 5 | 42 |
| 29 | Nouri, Ali | 1814 | 5 | 41,5 |
| 35 | Panoš, Jan | 1789 | 5 | 36 |
| 37 | Dziuba, Dariia | 1723 | 4,5 | 42 |
| 39 | Pham, Minh Tiep | 1660 | 4,5 | 39,5 |
| 40 | Pohuliailo, Nikita | 1560 | 4,5 | 35,5 |
| 53 | Brettl, Luděk | 1719 | 4 | 33,5 |
| 55 | Bambousek, Zdeněk | 1677 | 4 | 32,5 |
| 57 | Doležal, Rudolf | 1781 | 4 | 27 |
| 60 | Zajac, Peter | 1200 | 3,5 | 35 |
| 61 | Bulgaru, Andrej | 1046 | 3,5 | 31 |
| 66 | Heřman, Tomáš | — | 3 | 32 |
| 68 | Švehla, Marek | 1019 | 3 | 29 |
| 69 | Nguyen, Lê Nam Anh | 1042 | 3 | 28,5 |
| 71 | Fink, Jazz | 1068 | 2,5 | 28,5 |
| 73 | Skalický, Jáchym | 1512 | 2,5 | 27 |
| 74 | Navrátil, Jaroslav | — | 2,5 | 26 |
| 76 | Jurda, Daniel | 1506 | 2 | 32,5 |
| 77 | Říha, Filip | — | 1,5 | 25 |
Mnoho partií bylo „klubových“, jak zabrání Ondra matu po oběti 21.Jxb5 ? Kdo dřív…


